Tebilon’un Gigabyte AMD RX 9070 ve 7500X3D işlemcilerinden oluşan Tebilon Arcturus TH1 OEM paketini oyun testine sokuyoruz.
Bileşenlerin teknik özellikleriyle başlayalım.
- AMD Ryzen 5 7500X3D
- AMD’nin yeni 3D işlemcisi 96 MB L3 önbellek barındırıyor. 6 çekirdek ve 12 thread bulunan işlemcimizin maksimum çalışma frekansı 4.5 GHz ve varsayılan TDP değeri ise 65 Watt.
- GIGABYTE Radeon RX 9070 16GB GAMING OC Ekran Kartı
- Üç fanlı Windforce soğutma sistemi
- Sunucu seviyesinde performans sunan termal jel
- Çift BIOS (Performans / Sessiz)
- Boost Frekansı : 2700 MHz (Referans kart: 2520 MHz)
- Game Frekansı : 2210 MHz (Referans kart: 2070 MHz)
- GIGABYTE B650M S2H AM5 anakart
- Anakartın özelliklerine baktığımızda 5+2+2 fazlı VRM’ler görüyoruz. 2 adet EXPO destekli çift kanal DDR5 RAM yuvamız var. Biz de testleri EXPO 1 profilinde gerçekleştirdik.
- Yine PCI-e 4.0 M.2 SSD yuvamız bulunuyor.
- Ethernet girişimiz 1 Gbit. WiFi ile Bluetooth desteği maalesef bulunmuyor.
- 1x Kingston Beast 16 GB DDR5 RAM – KF556C36BBe-16TR
- Tek modül RAM mevcut ancak 32 GB’a yükseltmek isteyenler bunu artı olarak da değerlendirebilir.
- 1 TB WD Blue SN5000 M.2 SSD
- CrystalDiskMark ile yaptığımız testte 5227 MB/sn ardışık okuma ve 4963 MB/sn ardışık yazma hızı sunuyor.
- Cougar Forza 50 Essential tek fanlı kule hava soğutma.
- Kasamız DeepCool CC561 modeli ancak siz satın alırken CG540 modeli ile gelecek. Dilerseniz farklı bir kasa da seçebilirsiniz elbette.
- PSU ise CG540’la birlikte gelen 80+ Bronz sertifikalı 750W PSU.
Radeon RX 9070 ve Ryzen 5 7500X3D Oyun Performansı
Oyunları 2K çözünürlükte test ettik. 3D önbelleğin avantajını görebilmek adına 1080P’de yaptığımız testler de bulunuyor. Ayrıca FSR’ı da etkinleştirip testlerimize dahil ettik. GPU ile CPU’nun güç ve sıcaklık değerlerini de tabloda listeledik. Bu değerler tamamen otomatikleştirdiğimiz test scriptimizle oluşturuldu.
| Oyun + Grafik Ayarı | FPS | GPU | CPU |
| Cyberpunk 2077 RT Ultra FG Off FSR 2.1 Auto PT Off | Min: 73 Ort: 86 Maks: 105 | Ort: 241.1W Maks Sıcaklık: 60 | Ort: 49W Maks Sıcaklık: 73 Ort Frekans: 4365 MHz |
| Cyberpunk 2077 RT Ultra FG Off FSR 4 Auto PT Off | Min: 71 Ort: 84 Maks: 101 | Ort: 243.3W Maks Sıcaklık: 60 | Ort: 49W Maks Sıcaklık: 74 Ort Frekans: 4368 MHz |
| Cyberpunk 2077 RT Ultra FG Off FSR Off PT Off | Min: 37 Ort: 43 Maks: 53 | Ort: 244.1W Maks Sıcaklık: 61 | Ort: 45W Maks Sıcaklık: 74 Ort Frekans: 4373 MHz |
| Cyberpunk 2077 RT Ultra FG FSR 3.1 On FSR 4 Auto PT Off | Min: 136 Ort: 157 Maks: 184 | Ort: 245.5W Maks Sıcaklık: 61 | Ort: 49W Maks Sıcaklık: 74 Ort Frekans: 4314 MHz |
| CS 2 1080P Low | Min: 429.5 Ort: 632 Maks: 861.3 %1: 205 %0.1: 150 | Ort: 151.6W Maks Sıcaklık: 55 | Ort: 50W Maks Sıcaklık: 72 Ort Frekans: 4439 MHz |
| Forza Horizon 5 Extreme FSR Off Kenar Yumuşatma 2X | Min: 114.3 Ort: 147.5 Maks: 181.2 | Ort: 218.8W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 45W Maks Sıcaklık: 68 Ort Frekans: 4336 MHz |
| Forza Horizon 5 Extreme FSR 2.2 Dengeli Kenar Yumuşatma 2X | Min: 105.8 Ort: 148 Maks: 182 | Ort: 210.2W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 45W Maks Sıcaklık: 69 Ort Frekans: 4323 MHz |
| Forza Horizon 5 1080PExtreme FSR Off Kenar Yumuşatma 2X | Min: 129 Ort: 171 Maks: 213 | Ort: 236W Maks Sıcaklık: 61 | Ort: 50W Maks Sıcaklık: 71 Ort Frekans: 4296 MHz |
| F1 2022 Ultra Quality FSR 2.2 Dengeli | Min: 142 Ort: 163 Maks: 202 | Ort: 241.4W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 47W Maks Sıcaklık: 69 Ort Frekans: 4317 MHz |
| Rainbow Six Siege Low 1080P Gölgeler Orta TAA Off | Min: 385.4 Ort: 463.3 Maks: 532 | Ort: 158.5W Maks Sıcaklık: 59 | Ort: 50W Maks Sıcaklık: 70 Ort Frekans: 4372 MHz |
| TLOU 1 Ultra FSR Dengeli | Min: 124.2 Ort: 161 Maks: 210.3 | Ort: 157.8W Maks Sıcaklık: 59 | Ort: 50W Maks Sıcaklık: 73 Ort Frekans: 4372 MHz |
| RDR 2 Favor Quality Maks FSR Off | Min: 22 Ort: 164 Maks: 252 | Ort: 244.7W Maks Sıcaklık: 63 | Ort: 51W Maks Sıcaklık: 78 Ort Frekans: 4234 MHz |
| RDR 2 Favor Quality Maks FSR Balanced | Min: 23 Ort: 159 Maks: 235 | Ort: 243.6W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 48W Maks Sıcaklık: 74 Ort Frekans: 4280 MHz |
| RDR 2 1080P Favor Quality Maks DLSS Off | Min: 22 Ort: 194 Maks: 300 | Ort: 244.6W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 44W Maks Sıcaklık: 76 Ort Frekans: 4322 MHz |
| CoD Black Ops 6 Extreme FSR OffFidelityFX CAS On | Min: 108.1 Ort: 136 Maks: 168.8 | Ort: 222.4W Maks Sıcaklık: 62 | Ort: 48W Maks Sıcaklık: 75 Ort Frekans: 4289 MHz |
| CoD Black Ops 6 Extreme FSR 4 DengeliFSR 3 FG On | Min: 174 Ort: 235 Maks: 271 | Ort: 235.4W Maks Sıcaklık: 60 | Ort: 50W Maks Sıcaklık: 72 Ort Frekans: 4235 MHz |
| F1 2022 1080P Ultra High FSR Off | Min: 111 Ort: 241.6 Maks: 185 | Ort: 239.2W Maks Sıcaklık: 61 | Ort: 48W Maks Sıcaklık: 72 Ort Frekans: 4292 MHz |
Yüksek FPS değerleri elde edebiliyoruz ancak bazı oyunlarda stutter sorunu var. 1000W güç sunabilen üst seviye bir PSU ile de test ettik ancak sorun çözülmedi. Videodan sağ üst kısımdaki frametime grafiğine bakarak daha net anlayabilirsiniz sorunu. Son olarak boşta 39-40 ve oyunda da 44-45 dB ses şiddeti ölçtüğümüzü paylaşalım. Kasa yanınızdayken rahatça duyabiliyorsunuz.
Şimdi de sentetik testlere bakalım.
- Cinebench R23
- Tek Çekirdek: 1631
- Çok Çekirdek: 12176
- Cinebench R24
- Tek Çekirdek: 102
- Çok Çekirdek: 736
- Geekbench 6
- Tek Çekirdek: 2560
- Çok Çekirdek: 10565
Tüm bu testler esnasında işlemci sıcaklığı maksimum 83 derece oluyor ve CPU tam yükteyken fan sesi epey belirgin oluyor.
Artılar
- 2K çözünürlükte iyi oyun performansı.
- 3D işlemci sayesinde düşük çözünürlüklerde daha yüksek FPS değerlerini elde edbiliyoruz.
- GPU 60 derece ile gayet serin çalışıyor
Eksiler
- Sistem oyunlarda bir tık sesli çalışabiliyor.
- Kasada Type C portu yok.
- Bazı oyunlarda stutter sorunu yaşanıyor.
- CPU soğutucusu yeterli ancak daha düşük sıcaklık ve daha az gürültü isteyen kullanıcılar satın alırken değiştirebilir.
Sonuç
Yeni 7500X3D işlemci ile 1080P oyunlarda da minimum darboğaz ile yüksek FPS değerlerine ulaşabiliyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılıyorsa Tebilon Arcturus TH1 sisteme göz atabilirsiniz. Bu sistemi biz topladık. Siz de dilerseniz Tebilon’dan OEM paket olarak satın alabilirsiniz.