AB destekli ToxFree LIFE for All ekibi, Çekya, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve Avusturya’da satılan ya da Shein ve Temu’dan alınan 81 kulaklığı laboratuvarda inceledi. Sonuç: Test edilen her modelde istenmeyen kimyasallar tespit edildi. İnceleme; çocuk, oyun odaklı ve yetişkin modelleri ile kablolu/kablosuz seçenekleri kapsıyor.
Laboratuvarlar toplam 84 farklı maddeye baktı. Bisfenoller, ftalatlar, klorlanmış parafinler ile bromlu ve organofosfat alev geciktiriciler saptandı. Avusturya’da satışta olan 64 model özelinde VKI, 28 ürünü “kırmızı” (kullanımı önerilmez), 7 ürünü “sarı”, 29’unu ise “yeşil” olarak sınıflandırdı.
Araştırmada BPA, örneklerin yüzde 98’inde; BPS ise dörtte üçünden fazlasında bulundu.
Uzmanlar, özellikle ter ve ısı artarken malzemeden cilde kimyasal geçişinin hızlanabileceğini söylüyor. “Panik değil, toplam maruziyeti azaltma” yaklaşımı öne çıkıyor. VKI’nin önerileri kısaca şöyle:
- Mümkünse hoparlör kullan; kulaklıkla geçirilen süreyi kısalt.
- Kullanım dışındayken boyunda taşımaktan ve elde uzun süre tutmaktan kaçın.
- Çocuklar için çocuk kulaklığı tercih et.
- Plastik oranı düşük, metal aksamı yüksek modellere yönel.
Model bazında dikkat çeken bulgular da var: Temu’dan alınan Enjoy Music M6pop Cat Ear çocuk kulaklığında klorlanmış parafinler yüzde 0,12 seviyesinde, baş bandında ise DEHP sınırın yaklaşık 5 katı ölçüldü. Marshall Motif II ANC ve Skullcandy Grom Kids Bluetooth’ta yüzde 0,1’i aşan TPhP (SVHC) kaydedildi. Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Gaming Headset Black modelinde de ciltle temas eden parçalarda 280 mg/kg düzeyinde bisfenol tespit edildi.
Test kapsamındaki markalar arasında Apple, Bose, JBL, Marshall, Panasonic, Philips, Razer, Samsung, Sennheiser, Sony ve Xiaomi gibi isimler de yer alıyor.
Genel Güvenlik Puanı Kırmızı Olan Kulaklıklar
| Model | Kulağa Temas Eden Parçalar | Temas Etmeyen Parçalar | Genel Güvenlik |
|---|---|---|---|
| Enjoy Music M6pop Cat Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Niceboy Hive Prodigy 4 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Beats Solo 4 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jlab Jbuds Lux ANC Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Momentum Wireless 4 | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sony Noise Cancelling WF–1000XM5 | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Accentum True Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| JBL Wave Beam | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Silvercrest True Wireless Bluetooth In–Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jlab Jbuds Mini | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jabra Elite 10 Gen 2 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Marshall Motif II ANC | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| JBL JR310BT | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Skullcandy Grom Kids Bluetooth | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Fesh’n Rebel Clam Junior | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| My First Care Care Buds Blue | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Bose QuietComfort Headphones | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Accentum Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Beats Solo Buds | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Panasonic RB–HX220BDEK | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Logitech G733 LIGHTSPEED | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| SteelSeries Arctis Nova 5 | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Haylou S35 ANC | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Nextly Wireless Cat Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Qilive 136030 (Auchan) | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Qilive 600181408 Gaming (Auchan) | Kırmızı | Sarı | 🔴 Kırmızı |
| HyperX Cloud III | Kırmızı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Razer Kraken V3 | Kırmızı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Action / OTL Super Mario Earphones | Kırmızı | Sarı | 🔴 Kırmızı |
| Oceania Trading Paw Patrol Kids | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Hema Nijntje / Miffy Noise Cancelling | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Guess Wireless Headphones | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| GoGen MAXISLECHY | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
ToxFree ekibi daha önce emziklerde (bazıları “BPA içermiyor” etiketli olsa bile) ve kadın iç çamaşırlarında da endokrin bozucu kimyasallar bulmuştu; sivil toplum kuruluşları AB genelinde bisfenollerin ürün gruplarında topluca yasaklanmasını talep ediyor.
Kaynak: www.techspot.com
İlgili araştırma: https://arnika.org/en/publications/the-sound-of-contamination