Apple Türkiye, ürün fiyatlarında yeni bir güncellemeye gitti. Şirketin resmi mağazasında yapılan değişiklikle birlikte özellikle Mac ve iPad ürün gruplarında dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Zamdan HomePod ve Apple TV modelleri de etkilendi.
Apple CEO’su Tim Cook, Geçtiğimiz Günlerde Zam Sinyalini Vermişti
Son fiyat güncellemesiyle birlikte Apple’ın birçok ürününde çift haneli oranlarda artış görüldü. Özellikle MacBook Pro, Mac Studio ve iPad Pro gibi üst segment ürünlerde zam miktarları on binlerce lirayı buldu.
Mac Fiyat Listesi
| Ürün | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| MacBook Neo | 37.999 | 45.999 |
| 13 inç MacBook Air | 67.999 | 84.999 |
| 15 inç M5 MacBook Air | 79.999 | 94.999 |
| 14 inç MacBook Pro | 104.999 | 129.999 |
| 16 inç MacBook Pro | 164.999 | 194.999 |
| iMac | 79.999 | 99.999 |
| Mac Studio (M4 Max) | 124.999 | 159.999 |
| Mac Studio (M3 Ultra) | 249.999 | 339.999 |
Geçtiğimiz günlerde Apple CEO’su Tim Cook, küresel bellek tedarik zincirinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek RAM maliyetlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıyabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Son fiyat güncellemesi de bu açıklamaların ardından geldi.
iPad Fiyat Listesi
| Ürün | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| iPad (11. nesil) | 22.999 | 29.999 |
| iPad mini | 32.999 | 39.999 |
| 11 inç iPad Air | 37.999 | 47.999 |
| 13 inç iPad Air | 47.999 | 57.999 |
| 11 inç iPad Pro | 64.999 | 77.999 |
| 13 inç iPad Pro | 79.999 | 92.999 |
Öte yandan Apple Türkiye, geçtiğimiz mayıs ayında da başta iPhone 17 serisi olmak üzere çeşitli ürünlerine zam yapmıştı. O dönemde AirPods ve Apple Watch modellerinin fiyatları da yükselmişti.
Ev Aksesuarı Fiyat Listesi
| Ürün | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| HomePod mini | 5.999 | 7.999 |
| HomePod | 17.999 | 20.999 |
| Apple TV 4K (64 GB) | 8.999 | 13.499 |
| Apple TV 4K (128 GB) | 10.499 | 16.499 |
Bu hamleyle Apple’ın küresel ölçekte uygulamaya başladığı fiyat düzenlemesinin Türkiye pazarına da yansıdığı görülüyor. Özellikle Mac ve iPad satın almayı planlayan kullanıcılar için yeni fiyatlar önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. RAM ve diğer bileşen maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde farklı ürün kategorilerinde de yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelmesi olası görünüyor.