ASUS Republic of Gamers (ROG), yeni ROG Maximus Z890 Apex anakartlarla dünya genelinde 5 dünya rekoru, 19 küresel birincilik ve 31 ulusal birincilik elde edildiğini duyurdu. Bu güçlü anakart, profesyonel hız aşırtmacıların elinde Intel® Core™ Ultra işlemci serisinin en üst düzey performansını ortaya çıkarıyor. Üstün bellek kitleriyle uyum içinde çalışan Maximus Z890 Apex, göz kamaştırıcı sonuçlar sunuyor.
Apex anakart serisi, ASUS’un dikkatli tasarım ve mühendislik yaklaşımıyla hız aşırtmacıların tercih sebebi oldu. Serinin ilk modelinden itibaren Apex anakartları, rekor kırmak isteyenler için ideal bir platform sundu. Yeni Z890 Apex de bu mirası güçlendiriyor.
Bellek Performansının Ötesine Geçen Bir Güç Çözümü
ROG Maximus Z890 Apex, en yeni Intel Arrow Lake işlemcileri için güçlü bir 22+1+2+2 güç çözümü sunarak seriyi daha önce görülmemiş seviyelere taşıyor. Bu anakart, dört yerine iki DIMM yuvasına sahip, böylece kapasiteden ziyade hız performansına odaklanıyor. Bellek kontrolcüsüne giden yollar tamamen optimize edilerek, bellek performansında rekor kıran sonuçlar elde ediliyor.
Intel Core Ultra 9 285K işlemci | ||
Karşılaştırma Testi | Rekor | Hız Aşırtma Uzmanı |
CPU-Z Frekansı (LHE) | 7488,8 MHz (Birincilik) | Elmor |
Bellek Frekansı | 12066 MT (Dünya Rekoru) | BenchMarc |
3DMARK CPU Profile 1T | 1793 (Dünya Rekoru) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 2T | 3560 (Dünya Rekoru) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 4T | 7044 (Dünya Rekoru) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 8T | 13242 (Dünya Rekoru) | Elmor |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 11,446 s (Birincilik) | OGS |
Cinebench R15 | 111,98 puan (Birincilik) | BenchMarc |
Cinebench R15 | 9355 cb (Birincilik) | BenchMarc |
Cinebench R20 | 23692 puan (Birincilik) | OGS |
Cinebench R23 | 60840 puan (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 3 Multi | 179845 (Birincilik) | CENS |
Geekbench 3 Tekli | 12204 (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 4 Multi | 136028 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 38267 (Birincilik) | OGS |
CPU için GPUPI – 1B | 25 s 523 ms (Birincilik) | OGS |
7-Zip | 271180 MIPS (Birincilik) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 290,985 fps (Birincilik) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 70.224 fps (Birincilik) | OGS |
XTU 2.0 | 22465 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Intel Core Ultra 7 265K işlemci | ||
Karşılaştırma Testi | Rekor | Hız Aşırtma Uzmanı |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 12,718 s (Birincilik) | OGS |
Cinebench R15 | 93,72 puan (Birincilik) | OGS |
Cinebench R15 | 7731 cb (Dünya Birinciliği) | OGS |
Cinebench R20 | 20045 puan (Dünya Birinciliği) | BenchMarc |
Cinebench R23 | 51360 puan (Birincilik) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 151185 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 3 Tekli | 11529 (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 4 Multi | 119833 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 4 Tekli | 12109 (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 3 Multi | 34087 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 5 Single | 2983 (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 6 Multi | 27088 (Birincilik) | BenchMarc |
Geekbench 6 Single | 4068 (Birincilik) | BenchMarc |
CPU için GPUPI – 100M | 2 s 07 ms (Birincilik) | BenchMarc |
CPU için GPUPI – 1B | 30 s 529 ms (Birincilik) | OGS |
CPU için GPUPI – 100M | 1 s 816 ms (Birincilik) | BenchMarc |
CPU 3.3 için GPUPI – 1B | 30 s 393 ms (Birincilik) | BenchMarc |
wPrime – 1024m | 30 s 555ms (Birincilik) | BenchMarc |
7-Zip | 231088 MIPS (Birincilik) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 251,787 fps (Dünya Birinciliği) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 60,506 fps (Dünya Birinciliği) | OGS |
XTU 2.0 | 18811 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Intel Core Ultra 5 245K işlemci | ||
Karşılaştırma Testi | Rekor | Hız Aşırtma Uzmanı |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 16,957 s (Birincilik) | OGS |
Cinebench R15 | 66,91 puan (Dünya Birinciliği) | OGS |
Cinebench R15 | 5523 cb (Birincilik) | OGS |
Cinebench R20 | 14249 puan (Birincilik) | OGS |
Cinebench R23 | 36695 puan (Birincilik) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 108408 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 4 Multi | 94502 (Dünya Birinciliği) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 26518 (Dünya Birinciliği) | OGS |
7-Zip | 170571 MIPS (Birincilik) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 184,438 fps (Dünya Birinciliği) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 44,829 fps (Dünya Birinciliği) | OGS |
CPU için GPUPI – 1B | 43 s 27 ms (Birincilik) | OGS |
CPU için GPUPI – 1B | 43 s 27 ms (Birincilik) | OGS |
Üstün Bellek Hızında Yeni Rekorlar
ROG Maximus Z890 Apex’in inovatif tasarımı, hız aşırtma yarışmalarında büyük bir fark yaratıyor. BenchMarc adlı ünlü hız aşırtmacı, bu anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemci ile 12,066 MT/s bellek frekansı dünya rekoruna imza attı. Ayrıca, hız aşırtmacı Elmor, aynı işlemciyi sıvı helyum ile 7488,8 MHz’e çıkararak etkileyici bir performans sergiledi. Bu başarı, Diabatix ve ElmorLabs’ın üretken yapay zeka teknolojisi ile tasarlanan özel bir LN2 kabı sayesinde mümkün oldu.
Elde edilen bu rekorlar, sadece ROG Maximus Z890 Apex’in yeteneklerini değil, aynı zamanda Intel Core Ultra (Serisi 2) işlemcilerle birleşen performansın potansiyelini de ortaya koyuyor. Tüm bu başarılar, hız aşırtma dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.
Bellek Performansında Yeni Ufuklar
DDR5 bellek dünyasındaki yenilikler, artık egzotik soğutma yöntemlerine başvurmayan kullanıcılar için bile üst düzey performans sağlıyor. ROG Maximus Z890 Apex, DDR5-10266 CAS gecikme süresi gibi çarpıcı hızlara ulaşarak bellek performansında yeni standartlar belirliyor. Ayrıca, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) ile CUDIMM bellek kitlerinin performansını optimize eden bir özellik sunuyor.
Bu yeni nesil ASUS Z890 anakartlar, yalnızca hız aşırtmacılara değil, güçlü bir performans arayan tüm kullanıcı kitlesine hitap eden özellikler sunuyor. ROG, TUF Gaming, ProArt ve Prime anakart serileri ile her ihtiyaca uygun seçenekler sağlıyor.