NVIDIA’nın yeni nesil GeForce RTX 50 serisinden RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartları, önümüzdeki hafta CES 2025’te tanıtılacak. Kartlar hakkında bir süredir çeşitli sızıntılar bulunuyordu. Ancak gelen son bilgilerle birlikte nihai detaylar belli olmaya başladı.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Ekran Kartının Özellikleri
RTX 5090, serinin en üst modeli olarak dikkat çekiyor. Elde edilen son bilgilere göre ekran kartı, 32 GB GDDR7 VRAM’e sahip olacak ve 512-bit bellek arayüzü üzerinden veri aktaracak. VRAM, 28 Gbps hızında çalışarak 1792 GB/s bant genişliği sunacak. GPU, 192 SM’nin 170’i aktif olacak şekilde 21.760 çekirdek içerecek. Ekran kartının PG144/145-SKU30 PCB tasarımına sahip olması ve GB202-300-A1 yonga seti barındırması bekleniyor. TBP değerinin ise 575W olacağı belirtiliyor.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Ekran Kartının Özellikleri
Diğer bir yandan RTX 5080’nin, PG144/147-SKU45 PCB tasarımı ve GB203-400-A1 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ekran kartı, 16 GB GDDR7 VRAM kullanacak ve 256-bit arayüz üzerinden 32 Gbps hızla veri aktarımı yapacak. Bu da toplamda 1024 GB/s bant genişliği sunacağı anlamına geliyor. Ayrıca RTX 5080’in, toplam 84 SM ve 10.752 çekirdek barındıracağı öngörülüyor. TBP değerinin ise 360W olacağı öne sürülüyor.
Genel Bakış
RTX 5090 ve RTX 5080 hakkında CES 2025’te daha kapsamlı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Bu yeni nesil ekran kartlarının ocak sonu veya şubat başında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
NVIDIA GeForce RTX 50 GPU Özellikleri (Ön Bilgi):
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU adı | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
GPU SM | 170 (192 Full) | 84 (84 Full) | 70 (84 Full) | 50 (50 SM Full) | Belli Değil | Belli Değil |
GPU Çekirdekleri | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | Belli Değil | Belli Değil |
Saat Hızları | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil |
L2 Önbellek | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil |
Bellek Kapasitesi | 32 GB GDDR7 (+33%) | 16 GB GDDR7 (0%) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Bellek Veriyolu | 512-bit (+33%) | 256-bit (0%) | 256-bit (0%) | 192-bit (0%) | 128-bit (0%) | 128-bit (0%) |
Bellek Hızı | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
Bant Genişliği | 1792 GB/s | 1024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
TBP | 575W (+27%) | 360W (+12.5%) | 300W (+10.5%) | 250W (+14%) | Belli Değil | Belli Değil |
Güç Arabirimi | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
Çıkış Tarihi | Ocak 2025 | Ocak 2025 | Şubat 2025 | Şubat 2025 | Mart-Nisan 2025 | Mart-Nisan 2025 |
Kaynak: wccftech.com