Yakında piyasaya sürülmesi beklenen NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Bu sızıntı sayesinde kartın performansı ve teknik özellikleri hakkında bilgi edinme fırsatı doğdu.
Ortaya Çıkan Sonuçlar, Kartın Performansına Dair İpuçları Sunuyor
Yeni nesil GeForce RTX 50 “Blackwell” serisi ekran kartları, beklenen performans artışını sunamayınca bazı oyuncular arasında hayal kırıklığına yol açtı. RTX 5090 dışındaki modelleri RTX 40 serisine kıyasla benzer ya da daha düşük fiyatlarla piyasaya süren NVIDIA, buna rağmen stok sıkıntıları nedeniyle fiyatların yükselmesini engelleyemedi. Ayrıca Blackwell serisiyle birlikte gelen sürücülerde yaşanan çeşitli sorunlar da kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.
RTX 5060 Ti ekran kartının 8 ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Bu karta ait ilk sızıntılar ise Vulkan ve OpenCL tabanlı sentetik performans testlerinden elde edilen verileri içeriyor.
Teknik özelliklere baktığımızda kartın 4.608 çekirdekle donatıldığını görüyoruz. Maksimum 2647 MHz saat hızında çalışan RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yoluna sahip ve 16 GB GDDR7 VRAM kullanıyor. Üstelik bu bellek, 28 Gbps hızında çalışarak yüksek bant genişliği sunuyor.
Performans testlerine göre RTX 5060 Ti 16 GB, Vulkan testinden 140.147; OpenCL’den ise 146.234 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, RTX 4060 Ti modeline kıyasla sırasıyla yaklaşık %14 ve %13 oranında daha yüksek performans anlamına geliyor. Ancak bu artış, devrim niteliğinde değil; daha çok sınırlı bir gelişim olarak değerlendiriliyor. Yine de RTX 5060 Ti; DLSS 4, Çoklu Kare Oluşturma ve Reflex 2 gibi Blackwell mimarisine özgü tüm yeni teknolojileri destekleyecek.
Geekbench 6 GPU Test Sonuçları
Ekran Kartı | OpenCL | Vulkan |
---|---|---|
RTX 5060 Ti | 146.234 | 140.147 |
RTX 4060 Ti | 129.894 | 122.534 |
RTX 3060 Ti | 112.000 | 107.279 |
Öte yandan ekran kartının 16 Nisan’da yaklaşık 400 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı Adı | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 5050 |
GPU Adı | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206-300 | Blackwell GB206? | Blackwell GB207-300 |
GPU SM | 170 (192 Tam) | 84 (84 Tam) | 70 (84 Tam) | 50 (50 Tam) | 36 (36 Tam) | 30 | 20 (20 Tam) |
GPU Çekirdeği | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 | 2560 |
Saat Hızı | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | TBD | TBD | TBD |
Bellek Kapasitesi | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 |
Bellek Veri Yolu | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Bellek Hızı | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? | TBD |
Bant Genişliği | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | TBD |
Güç Arabirimi | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | TBD |
Çıkış Tarihi | 30 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 20 Şubat 2025 | 5 Mart 2025 | Nisan 2025 | Mayıs 2025? | Mayıs 2025? |
TBP | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 150W | 135W |
Fiyat | 1.999 dolar | 999 dolar | 749 dolar | 549 dolar | 499-399 dolar? | 299 dolar? | 249-199 dolar? |
Kaynak: wccftech.com