AMD, COMPUTEX 2025’de Temmuz ayında çıkacak olan Ryzen Threadripper 9000 Serisi işlemcilerini tanıttı. Yeni seri, hem PRO hem de HEDT kategorilerinde yer alan modellerle üst seviye iş yükleri için tasarlanmış.
Genel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Mimari | Zen 5 |
Üretim Teknolojisi | 4nm |
Çekirdek Sayısı | En fazla 96 |
İş Parçacığı Sayısı | En fazla 192 |
Saat Hızı (Boost) | En fazla 5.4 GHz |
L3 Önbellek | En fazla 384 MB |
Veri Yolu Desteği | PCIe 5.0 (128 hat) |
Bellek Desteği | DDR5-6400 ECC, 8 kanal |
Soket | sTR5 |
TDP | 350W |
Threadripper PRO 9000 WX Serisi
Model | Çekirdek | İş Parçacığı | Boost Hızı | Base Hızı | L3 Önbellek |
---|---|---|---|---|---|
9995WX | 96 | 192 | Maks. 5.4 GHz | 2.5 GHz | 384 MB |
9985WX | 64 | 128 | Maks. 5.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB |
9975WX | 32 | 64 | Maks. 5.4 GHz | 4.0 GHz | 128 MB |
9965WX | 24 | 48 | Maks. 5.4 GHz | 4.2 GHz | 128 MB |
9955WX | 16 | 32 | Maks. 5.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB |
9945WX | 12 | 24 | Maks. 5.4 GHz | 4.7 GHz | 64 MB |
Threadripper 9000 Serisi (HEDT)
Model | Çekirdek | İş Parçacığı | Boost Hızı | Base Hızı | L3 Önbellek |
---|---|---|---|---|---|
9980X | 64 | 128 | Maks. 5.4 GHz | 3.2 GHz | 256 MB |
9970X | 32 | 64 | Maks. 5.4 GHz | 4.0 GHz | 128 MB |
9960X | 24 | 48 | Maks. 5.4 GHz | 4.2 GHz | 128 MB |
Öne Çıkan Noktalar
- Tüm modeller 350W TDP gerektirecek
- AVX-512 desteği ve 512-bit veri yolu ile yüksek hesaplama kapasitesi
- I/O genişletme için 128 PCIe 5.0 hattı
- 8 kanallı DDR5 ECC bellek uyumu