Intel’in giriş seviyesi Core Ultra 3 205 “Arrow Lake-S” masaüstü işlemcisi performansıyla birlikte sızdı. Bu model, kağıt üzerinde Core i3-14100F’ten belirgin biçimde hızlı görünüyor.
Arrow Lake-S Masaüstü Ailesinin Giriş Sınıfı Üyesi: 8 Çekirdekli Core Ultra 3 205
Core Ultra 3 205, ilk kez geçen yıl ortaya çıkmıştı. İşlemci, bu ay bazı perakendecilerde listelendi. Intel, hâlâ resmi sayfasına eklemedi ancak yeni model yakında; özellikle hazır sistem üreticileri üzerinden geliyor gibi duruyor.
Temel özellikler net. İşlemci, 4 performans + 4 verimlilik olmak üzere toplam 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunuyor. Bütçe dostu bir konumlandırma hedefleniyor. Taban saat hızı 3.80 GHz; artırılmış saat hızı ise 4.90 GHz. Modelde 16 MB L3 ve 3 MB L2 önbellek bulunuyor.
Geekbench 6 testinde işlemci, Gigabyte H810 anakartla görüntülendi. Sistemde 8 GB DDR5 bellek vardı. Bellek hızı belirtilmedi. Sonuçlar ise şöyle: Tek çekirdekte 2.664; çok çekirdekte 9.935 puan.
Karşılaştırma için selefi sayılabilecek 8 çekirdekli Core i3-14100F’e bakalım. Bu model, ortalama 2.387 tek çekirdek ve 8.110 çok çekirdek puanı alıyor. Yani Core Ultra 3 205, yaklaşık yüzde 11 tek; yüzde 23 çok çekirdek artışı getiriyor.

AMD cephesinde en yakın rakip olarak Ryzen 5 5600X3D öne çıkıyor. Bu işlemci, yaklaşık 2.085 tek ve 9.380 çok çekirdek puanı görüyor. AM5 ailesindeki diğer Ryzen modelleri ise genel olarak daha yüksek performans sunmaya devam ediyor.
Erken mağaza listelemelerine göre Core Ultra 3 205’in fiyatı, ABD’de 120–150 dolar bandında olabilir. Bu da giriş seviyesi Ryzen AM5 seçeneklerinden daha ucuz bir etiket demek. Ancak fiyat/performans tarafında AM4 platformu hâlâ güçlü. Arrow Lake-S için yeni LGA1851 anakart ve DDR5 bellek gerekiyor. AM4 ise DDR4 kullanıyor ve daha uygun fiyatlı anakartlarla geniş uyumluluk sağlıyor.
Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU Ürün Yelpazesi (Ön Bilgi):
| CPU Adı | Çekirdek Mimarisi (P/E) | Çekirdek/İş Yükü | Taban Saat Hızı (P/E) | Artırılmış Saat Hızı (P/E) | Çekirdek Saat Hızı (P/E) | Önbellek (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.8 / 3.3 GHz | 4.9 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
Kaynak: wccftech.com