AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 APU’su, PassMark benchmark testinde Apple’ın M3 ve Intel’in 14700HX modellerinden daha hızlı performans sergiledi.
AMD Ryzen AI 9 HX 370 “Strix Point” APU, PassMark’ta Güçlü Çoklu Çekirdek Performansı Sunuyor
AMD Ryzen AI 9 HX 370, çeşitli benchmark testlerinde güçlü bir performans sergilemişti. PassMark testlerinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Ryzen AI 9 HX 370 APU, Ryzen AI 300 “Strix Point” ailesinin bir parçası olup dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5C yapılandırması ile 12 çekirdek ve 24 iş yüküne sahip. Ayrıca 5.1 GHz’e kadar artırılmış saat hızı, 36 MB önbellek ve 16 hesaplama birimi veya 1024 çekirdekli Radeon 890M iGPU sunuyor. Önceki amiral gemisi Ryzen 9 8945HS’ye göre %50 daha fazla çekirdek/iş yükü, %33.3 daha fazla hesaplama birimi ve 3.12 kat NPU (Nöral İşlem Birimi) performansı sağlıyor.
Görsel Kaynağı: PassMark
APU, PassMark benchmark testlerinde tekli çekirdek performansında 4.213 puan ve çoklu çekirdek performansında 37.699 puan alarak PassMark veritabanında en hızlı on ikinci dizüstü bilgisayar işlemcisi olarak listelendi.
- 12 çekirdekli AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU; 14 çekirdekli Apple M3 Max, 20 çekirdekli Intel Core i7-14700HX ve 16 çekirdekli Core Ultra 9 185H işlemcilerden daha hızlı.
- AMD’nin yeni Strix Point amiral gemisi, önceki nesil Hawk Point 8945HS’ye göre %28 daha iyi performans sunuyor.
| CPU Adı | Çoklu Çekirdek Performansı |
| Ryzen 9 7945HX3D | 57.922 |
| Ryzen 9 7945HX | 54.697 |
| Core i9-14900HX | 46.406 |
| Ryzen 9 7845HX | 45.724 |
| Apple M3 Max 16 Çekirdek | 40.629 |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 37.699 |
| Apple M3 Max 14 Çekirdek | 36.154 |
| Core i7-14700HX | 36.103 |
| Ryzen 7 7745HX | 32.770 |
| Ryzen 9 8945HS | 29.452 |
| Core Ultra 9 185H | 29.016 |
| CPU Adı | Tekli Çekirdek Performansı |
| Apple M3 Max 16 Çekirdek | 4.779 |
| Apple M3 Max 14 Çekirdek | 4.753 |
| Core i9-14900HX | 4.299 |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 4.213 |
| Ryzen 9 7945HX3D | 4.123 |
| Ryzen 9 7945HX | 4.051 |
| Ryzen 9 8945HS | 3.984 |
| Ryzen 9 7845HX | 3.977 |
| Ryzen 7 7745HX | 3.958 |
| Core i7-14700HX | 3.850 |
| Core Ultra 9 185H | 3.720 |
AMD Ryzen AI 300 “Strix Point” içeren ilk dizüstü bilgisayarlar 28 Temmuz’da satışa sunulacak. Hatta ASUS, bu yeni dizüstü bilgisayarları yurt dışında belirli perakendecilerde ön siparişe açtı.
AMD Ryzen AI “HX” APU’lar
| CPU Adı | Mimari | Çekirdek/İş Yükü | Saat Hızları (Max) | Önbellek (Toplam) | AI Yetenekleri | iGPU | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | Zen 5 / Zen 5C | 12 / 24 | 2.0 / 5.1 GHz | 36 MB / 24 MB L3 | 80 AI TOPs | Radeon 890M | 28W (cTDP 15-54W) |
| Ryzen AI 9 HX PRO 370 | Zen 5 / Zen 5C | 12 / 24 | 2.0 / 5.1 GHz | 36 MB / 24 MB L3 | 80 AI TOPs | Radeon 890M | 28W (cTDP 15-54W) |
| Ryzen AI 7 PRO 360 | Zen 5 / Zen 5C | 12 / 24 | 2.0 / 5.0 GHz | 36 MB / 24 MB L3 | 80 AI TOPs | Henüz bilinmiyor | 28W (cTDP 15-54W) |
| Ryzen AI 7 365 | Zen 5 / Zen 5C | 10 / 20 | 2.0 / 5.0 GHz | 30 MB / 20 MB L3 | 80 AI TOPs | Radeon 880M | 28W (cTDP 15-54W) |
| Ryzen AI 7 HX 350 | Zen 5 / Zen 5C | 8 / 16 | Henüz bilinmiyor | 24 MB / 16 MB L3 | 80 AI TOPs | 12 RDNA 3+ CUs | 28W (cTDP 15-54W) |
| Ryzen AI 5 HX 330 | Zen 5 / Zen 5C | 6 / 12 | Henüz bilinmiyor | 20 MB / 12 MB L3 | 80 AI TOPs | 8 RDNA 3+ CUs | 28W (cTDP 15-54W) |
Kaynak: wccftech.com
