AMD, RDNA 4 tabanlı uygun fiyatlı bir ekran kartı üzerinde çalışıyor olabilir. Bu bilgi resmen onaylanmasa da, bir perakendeci bunun gerçekleşeceğini iddia ediyor.
AMD, Giriş Seviyesine de Hitap Etmeyi Planlıyor Olabilir
AMD’nin, RDNA 4 tabanlı bir ekran kartı üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Öte yandan Radeon RX 5500 XT/6500 XT dışında AMD, RX 7000 serisinde giriş seviyesi ekran kartlarını çok önemsemedi. Ancak uygun fiyatlı kartlara olan talep hâlâ yüksek çünkü herkes bir servet ödemek istemiyor.
RX 6400 ve RX 6500 XT gibi 200 dolar altı giriş seviyesi ekran kartları birçok sorun barındırdığı için sınıfta kalmıştı. Ancak, AMD’nin RDNA 4 mimarili yeni bir uygun fiyatlı ekran kartı ile tüm sorunları çözmesi muhtemel.
Meksikalı perakendeci DDTECH, sitesindeki filtreleme kısmında Radeon RX 9050’yi listeliyor. RX 9050’nin yanında RX 9060 da var ve daha önceden bu modele dair bazı bilgiler gün yüzüne çıkmıştı. Radeon RX 9050’yi ise ilk defa görüyoruz. Ürün gerçekten var mı, yoksa yanlışlıkla mı listelendi? Bunu bilmiyoruz.
Ekran kartı pazarı bir süredir 200-250 dolar altı kartlardan yoksun ve RX 9050 bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Kartın özelliklerini tahmin etmek için çok erken, ancak en az 8 GB VRAM ile gelmesi bekleniyor. Çünkü 2025 yılındayız ve oyunlar yüksek VRAM miktarı istiyor. Kartın muhtemelen 150W altı bir TDP değeri sunması olası.
RX 9060 serisinin, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi ve NVIDIA’nın RTX 5060 ekran kartına karşı rekabet etmesi bekleniyor.
AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4” GPU Özellikleri
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimari | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU Üretim Adı | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Üretim Süreci | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistör Sayısı | 53.9 Milyar | 53.9 Milyar | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yonga Boyutu | 357mm² | 357mm² | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| İşlem Çekirdekleri | 64 | 56 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Işın İzleme Çekirdekleri | 64 | 56 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yapay Zekâ Hızlandırıcıları | 128 | 112 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Oyun Frekansı | 2400 MHz | 2070 MHz | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boost Frekansı | 2970 MHz | 2540 MHz | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Maksimum FP32 Performansı | 48.7 TFLOP | 36.1 TFLOP | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Maksimum FP16 Performansı | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Maksimum INT8 Performansı | 779 TOPS | 578 TOPS | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Maksimum INT4 Performansı | 1557 TOPS | 1156 TOPS | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| ROP Sayısı | 64 | 64 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önbellek | 64 MB | 64 MB | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Bellek | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6? | 8 GB GDDR6? | Belirtilmemiş |
| Bellek Hızı | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps? | 20 Gbps? | Belirtilmemiş |
| Veri Yolu (Bus) Genişliği | 256-bit | 256-bit | 128-bit? | 128-bit | Belirtilmemiş |
| PCIe Arayüzü | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | Belirtilmemiş |
| Toplam Güç Tüketimi (TDP) | 304W | 220W | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Fiyat | 599$ | 549$ | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Kaynak: wccftech.com
