ITHome tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, AMD şu sıralar Navi 48 tabanlı yeni bir ekran kartı üzerinde çalışıyor. Radeon RX 9070 GRE (Great Radeon Edition) olarak adlandırılacak bu modelin RX 9060 XT ile RX 9070 arasında konumlandırılması bekleniyor.
AMD Radeon RX 9070 GRE, Radeon RX 9070 Grafik Kartından Daha İyi Performans Sunabilir
Sızdırılan perakendeci raporlarına göre, RX 9070 GRE modeli RX 9070’e kıyasla daha uygun fiyatla satışa çıkacak. AMD’nin bu yeni ekran kartını 449 – 499 dolar bandında piyasaya sunmayı planladığı söyleniyor. Özellikler henüz resmîleşmese de RX 9070 GRE modelinin, 192-bit veri yolu ile donatılmış ve 12 GB GDDR6 VRAM içeren, kırpılmış bir Navi 48 yongası taşıması bekleniyor. Bu özellikler de ekran kartını 12 GB VRAM’e sahip NVIDIA RTX 5070 ile doğrudan rakip hâline getiriyor.
Radeon RX 9070 GRE’nin, bu çeyrek içinde piyasaya çıkması beklenen RX 9060 XT modelinden önce tanıtılması bekleniyor. Bu bilgiler, AMD’nin GRE serisine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Radeon RX 9000 Serisi (RDNA 4) Karşılaştırmalı Teknik Özellik Tablosu
Özellik | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Mimari | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
Grafik İşlemcisi | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Üretim Teknolojisi | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Transistör Sayısı | 53,9 Milyar | 53,9 Milyar | 53,9 Milyar | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Yonga Boyutu | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Hesaplama Birimi | 64 | 56 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Işın İzleme Ünitesi | 64 | 56 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Yapay Zekâ Ünitesi | 128 | 112 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Temel Frekans | 2400 MHz | 2070 MHz | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Artırılmış Frekans | 2970 MHz | 2540 MHz | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Tepe FP32 Gücü | 48,7 TFLOPs | 36,1 TFLOPs | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Tepe FP16 Gücü | 97,3 TFLOPs | 72,3 TFLOPs | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Tepe INT8 Performansı | 779 TOPS | 578 TOPS | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Tepe INT4 Performansı | 1557 TOPS | 1156 TOPS | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Doku Doldurma Oranı | 730,3 GT/s | 564,5 GT/s | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
ROP Sayısı | 64 | 64 | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Infinity Cache | 64 MB | 64 MB | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Bellek | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | Belirtilmedi | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | Belirtilmedi |
Bellek Hızı | 20 Gbps | 20 Gbps | Belirtilmedi | 20 Gbps | 20 Gbps | Belirtilmedi |
Veri Yolu Genişliği | 256-bit | 256-bit | Belirtilmedi | 128-bit | 128-bit | Belirtilmedi |
PCIe Arayüzü | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | Belirtilmedi | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8 | Belirtilmedi |
Toplam Güç Tüketimi | 304W | 220W | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Fiyat | 599 Dolar | 549 Dolar | Belirtilmedi (Tahmini 449-499 Dolar) | Belirtilmedi | Belirtilmedi | Belirtilmed |
Radeon RX 9070 GRE, fiyat/performans odaklı oyuncular için önemli bir alternatif olabilir. Özellikle 12 GB VRAM ile gelen bir modelin, hem 500 dolar altı fiyat etiketiyle hem de RTX 5070’e rakip olacak şekilde konumlanması, rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.
Kaynak: wccftech.com