Intel’in Core Ultra 5 225F işlemcisi, Arrow Lake-S serisinin Ultra 5 ailesindeki giriş seviyesi model olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci, diğer Ultra 5 modellerine kıyasla daha az çekirdek sunuyor bu da onu uygun fiyatlı bir seçenek hâline getiriyor.
10 Çekirdekli Core Ultra 5 225F, 14 Çekirdekli Core Ultra 5 235’e Eş Değer Bir Performans Sergiliyor
Intel, lansmanını geciktirdiği bazı işlemcileri nihayet piyasaya sürmeye başladı. Bu işlemciler, başlangıçta çıkan modeller kadar pahalı değil ve genellikle daha düşük saat hızlarına sahip. Şirket; Ultra 9, 7, 5 ve 3 serilerinden düşük özelliklere sahip birkaç yeni işlemciyi de duyurdu. Bunlar arasında en son sızdırılan model, Core Ultra 5 225F işlemcisi oldu.
Ultra 5 serisinin en düşük performanslı işlemcisi olarak dikkat çeken Core Ultra 5 225F; 245, 245K ve 245KF modellerinin 14 çekirdekli yapısının aksine yalnızca 10 çekirdek barındırıyor. Ancak sızdırılan tek ve çok çekirdekli test sonuçlarına göre işlemci, Core Ultra 5 235 ile benzer bir performans sergiliyor.
Geekbench 6.3’te test edilen Core Ultra 5 225F, önceden yapılandırılmış bir sistemde tek çekirdekte 2.653; çok çekirdekte ise 13.028 puan alıyor. Sonuçlar, Core Ultra 5 235 ile benzerlik gösteriyor; 235, tek çekirdekte 2634; çok çekirdek testinde ise 13.293 puan elde ediyor. Bu durum, 225F için olumlu olsa da puanlar testten teste farklılık gösterebiliyor.
Tek çekirdek performansı açısından Core Ultra 5 225F, 235’ten çok da farklı değil ve AMD’nin yeni Ryzen 9000 serisi işlemcilerinin gerisinde kalıyor. 225F, 235’e göre dört adet daha az verimlilik çekirdeğine sahip bu da çok çekirdekli performansı etkiliyor. Ayrıca saat hızları biraz daha düşük olan Core Ultra 5 225F’nin entegre grafik birimi (iGPU) içermemesi de fiyatının belirgin şekilde daha düşük olmasını sağlıyor.
Geekbench 6 Tek ve Çok Çekirdek Test Sonuçları
CPU Adı | Çok Çekirdekli | Tek Çekirdekli |
---|---|---|
Core Ultra 5 225F | 13.028 | 2.653 |
Ryzen 5 7600 | 12.226 | 2.747 |
Core i5-14400F | 11.498 | 2.340 |
Core i5-13400F | 10.939 | 2.299 |
Core i5-12400F | 9.097 | 2.218 |
Ryzen 5 5600 | 8.616 | 2.052 |
Teknik özellikler açısından Core Ultra 5 225F, 6 performans (P-core) ve 4 verimlilik çekirdeği (E-core) kombinasyonu sunacak. 65W TDP aralığındaki işlemci, 3.3 GHz temel ve 4.9 GHz artırılmış P-core; 2.7 GHz temel ve 4.4 GHz artırılmış E-core saat hızlarına sahip olacak. Ayrıca 21 MB yerine 20 MB L3 önbellek barındıracak.
Sonuç olarak Core Ultra 5 225F, 235 ile karşılaştırıldığında daha düşük saat hızlarına ve 3 MB daha az bir L3 önbelleğe sahip. İşlemcinin 2025’in başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer bir yandan bu işlemciler için bütçe dostu 800 serisi anakartlar da piyasaya sürülecek ancak bu anakartlar, işlemcilerin hız aşırtılmasına izin vermeyecek.
Intel Arrow Lake-S Masaüstü İşlemci Serisi (Ön Bilgiler)
CPU Adı | Çekirdek Mimarisi (P/E) | Çekirdek/İş Yükü | Taban Saat Hızı (P/E) | Maks Saat Hızı (P/E) | Artırılmış Saat Hızı | Önbellek (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
Kaynak: wccftech.com