Intel Core Ultra 5 238V ve Core Ultra 5 228V İşlemciler Test Edildi

Intel’in yeni nesil Lunar Lake işlemcilerinden Core Ultra 5 238V ve Core Ultra 5 228V modelleri, güncellenmiş puanlarıyla birlikte Geekbench benchmark testinde ortaya çıktı.

Lunar Lake İşlemciler, İnce ve Hafif Segment için Büyük Bir Dönüm Noktası Olarak Görülüyor

Dün, Intel Core Ultra 7 268V işlemcisinin güncellenmiş performans rakamlarını paylaşmıştık. Şimdi ise giriş seviyesi Core Ultra 5 238V ve Core Ultra 5 228V işlemcilerin yeni benchmark sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlar, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek çeşitli ince ve hafif dizüstü bilgisayarların performansları hakkında ipuçları veriyor.

Yeni benchmark sonuçları, aktif soğutma çözümüne sahip Khadas MakerKit adlı bir AI geliştirme platformundan geliyor. Bu cihaz, dizüstü bilgisayarlar gibi küçük ve kompakt bir yapıya sahip olduğu için Lunar Lake işlemcilerin performansını değerlendirmek için ideal bir örnek teşkil ediyor. Daha önce Khadas, aynı cihazda Meteor Lake işlemcileri kullanmıştı ve gelecekteki sürümde Intel’in yeni Lunar Lake işlemcilerini kullanacak.

Performans rakamları açısından Core Ultra 5 238V, tek çekirdek testinde 2.683 puan ve çok çekirdek testinde 10.130 puan aldı. Core Ultra 5 228V ise tek çekirdek testinde 2.621 puan ve çok çekirdek testinde 10.431 puan elde etti. Her iki işlemci de benzer yapılandırmalara sahip: Lion Cove mimarisine dayalı 4 performans çekirdeği (P-Core), Skymont mimarisine dayalı 4 verimlilik çekirdeği (E- Core), 8 MB önbellek, 7 çekirdekli Arc 130V iGPU ve 17W ile 30W arasında değişen TDP değerleri bulunuyor. Ayrıca her iki model de 32 GB LPDDR5x bellek ile donatılmış.

Geekbench 6.3.0 CPU Çok Çekirdek Testi

İşlemciSkor
Ryzen 9 7900X (120W)17.860
Ryzen 9 7945HX3D (55W+)16.452
Ryzen 7 7700X (105W)15.273
Ryzen AI 9 HX 370 (35W)14.773
Ryzen 9 7845HX (55W+)13.660
Ryzen AI 9 365 (35W+)13.032
Core Ultra 9 185H (45W+)12.084
Ryzen 9 8945HS (45W+)11.775
Ryzen 9 7940HS (45W+)11.527
Core Ultra 7 268V (Yeni / 17W+)11.448
Core Ultra 9 288V (30W)11.048
Core Ultra 7 256V (17W+)11.031
Core Ultra 5 228V (Yeni / 17W+)10.431
Core Ultra 5 238V (Yeni / 17W+)10.130
Core Ultra 7 268V (Eski / 17W+)10.036
Ryzen 7 8840HS (28W+)9.522
Ryzen 5 8640HS (28W+)7.844
Core Ultra 5 236V (17W+)5.743

Geekbench 6.3.0 CPU Tek Çekirdek Testi

İşlemciSkor
Ryzen 9 7900X (120W)2.926
Core Ultra 7 268V (Yeni / 17W+)2.915
Ryzen 7 7700X (105W)2.912
Core Ultra 9 288V (30W)2.901
Ryzen AI 9 HX 370 (35W)2.833
Ryzen 9 7945HX3D (55W+)2.819
Core Ultra 7 268V (Eski / 17W+)2.739
Core Ultra 7 256V (17W+)2.737
Ryzen AI 9 365 (35W+)2.730
Core Ultra 5 238V (Yeni / 17W+)2.683
Ryzen 9 7845HX (55W+)2.628
Core Ultra 5 228V (Yeni / 17W+)2.621
Ryzen 9 8945HS (45W+)2.380
Ryzen 9 7940HS (45W+)2.367
Core Ultra 9 185H (45W+)2.246
Ryzen 5 8640HS (28W+)2.146
Ryzen 7 8840HS (28W+)2.139
Core Ultra 5 236V (17W+)2.021
Görsel Kaynağı: Geekbench 6

İki işlemci arasındaki farklar, çekirdek hızlarından kaynaklanıyor. Core Ultra 5 238V, 4.7 GHz frekansa ulaşırken Core Ultra 5 228V, 4.5 GHz frekansında çalışıyor. Ancak her iki modelde de iGPU, 1.85 GHz hızında sabit kalıyor.

Geekbench 6 OpenCL GPU Testi

Grafik KartıSkor
Arc A370M29.523
Arc 140V29.316
Arc A31026.740
Arc 130V25.064
Arc A350M23.499

Grafik performansı açısından Intel Arc 130V iGPU, daha yüksek seviyedeki Arc 140V’de bulunan 8 Xe2 çekirdeği yerine 7 Xe2 çekirdeğe sahip. Bu çekirdekler, daha düşük bir saat hızında çalıştığı için performansta yaklaşık %14.5’lik bir fark oluşuyor. Ayrıca Intel, kısa süre önce Xe2 iGPU’lar için ilk sürücü desteğini de yayınlamıştı.

Testte kullanılan işlemciler, şu anda mühendislik örnekleri olduğu için nihai sürümde yapılacak optimizasyonlar, sürücüler ve BIOS desteği ile iki Arc iGPU arasındaki performans farklarının daha az olması bekleniyor.

Intel Lunar Lake “Core Ultra 200V” İşlemci Serisi

SKU AdıÇekirdek / İş YüküÖnbellek (LLC)P-Core / E-Core Artırılmış Saat HızıGPU (Maks Saat Hızı)PL1 & PL2 (PBP/MTP)Bellek YapılandırmasıNPU / XMX (GPU) TOPs
Core Ultra 9 288V8/812 MB5.1 / 3.7 GHzArc 140V @ 2.05 GHz30W/30W32 GB (2R) LPDDR5X48/67
Core Ultra 7 268V8/812 MB5.0 / 3.7 GHzArc 140V @ 2.00 GHz17W/30W32 GB (2R) LPDDR5X48/66
Core Ultra 7 266V8/812 MB5.0 / 3.7 GHzArc 140V @ 2.00 GHz17W/30W16 GB (1R) LPDDR5X48/66
Core Ultra 7 258V8/812 MB4.8 / 3.7 GHzArc 140V @ 1.95 GHz17W/30W32 GB (2R) LPDDR5X47/64
Core Ultra 7 256V8/812 MB4.8 / 3.7 GHzArc 140V @ 1.95 GHz17W/30W16 GB (1R) LPDDR5X47/64
Core Ultra 5 238V8/88 MB4.7 / 3.5 GHzArc 130V @ 1.85 GHz17W/30W32 GB (2R) LPDDR5X40/53
Core Ultra 5 236V8/88 MB4.7 / 3.5 GHzArc 130V @ 1.85 GHz17W/30W16 GB (1R) LPDDR5X40/53
Core Ultra 5 228V8/88 MB4.5 / 3.5 GHzArc 130V @ 1.85 GHz17W/30W32 GB (2R) LPDDR5X40/53
Core Ultra 5 226V8/88 MB4.5 / 3.5 GHzArc 130V @ 1.85 GHz17W/30W16 GB (1R) LPDDR5X40/53

Kaynak: wccftech.com

Exit mobile version