NVIDIA, GeForce RTX 3050 Laptop GPU’sunun yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir ve bu kez Ada Lovelace grafik mimarisi ile gelebilir.
PCI Veritabanı, AD106 “Ada Lovelace” Mimarisi ile Olası Bir NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU’yu Ortaya Çıkarıyor
RTX 3050’den vazgeçilmiş değil ve bu GPU sadece giriş seviyesi bir GPU olsa da güncelleniyor. Şirket, PCI-ID veritabanında görüldüğü üzere, RTX 3050’nin yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.
Burada Ampere mimarisini kullanan laptop NVIDIA GeForce RTX 3050’den söz ediliyor. Mevcut GPU piyasası hem masaüstü hem de laptop platformları için Ada Lovelace tabanlı GPU’lar ile dolu olduğundan, NVIDIA RTX 3050’yi Ada mimarisi ile donatmayı planlıyor.
Mevcut Ada laptop GPU serisi zaten RTX 4050’yi içerdiğinden, RTX 3050’nin yeni bir mimari ile güncellenmesi ama model adının değiştirilmemesi, kullanıcıları karıştırmamak açısından mantıklı. Veritabanında GPU adı “AD106M[Geforce RTX 3050 A Laptop GPU]” şeklinde belirtiliyor. Sonundaki “A” harfi, Ada mimarili yeni versiyonu ifade ediyor.
Mevcut NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU, masaüstü versiyonunda üstün GA106 çipini kullanmasına rağmen, Ampere die GA107 kullanıyor. Yeni RTX 3050, “AD106” mobil çip temelinde olacak. AD106 die, masaüstü RTX 4060 Ti’de kullanılıyor ve 4352 Cuda Çekirdeği sunuyor, mevcut RTX 3050 ise sadece 2048 çekirdeğe sahip. Bu yüzden AD107 die RTX 3050 A için yeterli olabilirdi, çünkü RTX 4050’de olduğu gibi 2560 çekirdeğe düşürülebilir ve RTX 4060’da olduğu gibi 3072 çekirdeğe kadar sunulabilirdi.
Buna rağmen, NVIDIA AD106 die ile devam etti ve Videocardz tarafından bildirildiği üzere yeni GPU, sürücüler tarafından da doğrulandı.
NVIDIA GeForce RTX 3050 A’nın çıkış tarihi henüz bilinmiyor ve tam özellikleri hakkında da bilgi yok. Mevcut RTX 3050 mobil GPU, 128-bit bellek yolunda 4GB GDDR6 VRAM içeriyor ve 12Gbps efektif bellek hızı sunuyor. AD106, aynı bellek yoluna sahip, yeni RTX 3050 A’ya kolayca geçiş yapabilir fakat 3050’nin bellek hızında bir artış olup olmayacağını göreceğiz.
NVIDIA GeForce RTX 30 Mobil GPU Serisi:
| GPU Adı | İşlem Düğümü | GPU SKU | SMs | CUDA Çekirdekleri | Temel Saat Hızı | Boost Saat Hızı | Bellek Saat Hızı | Bellek Türü | Bellek Boyutu | Bellek Yolu | Bant Genişliği | TGP | Konfigürasyonlar | Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | Samsung 8nm | GA107 | 16 | 2048 | 1057 MHz | 1740 MHz | 12 Gbps | GDDR6 | 4 GB | 128-bit | 192 GB/s | 35-95W | Max-Q Max-P | Q2 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | TSMC 4N | GA107 | 16 | 2048 | 1042 MHz | 1470 MHz | 14 Gbps | GDDR6 | 6 GB | 96-bit | 168 GB/s | 35-95W | Max-Q Max-P | Q1 2024 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 A | TSMC 4N | AD106 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 2024? |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Samsung 8nm | GA107 | 20 | 2560 | 1035 MHz | 1695 MHz | 12 Gbps | GDDR6 | 4 GB | 128-bit | 192 GB/s | 35-95W | Max-Q Max-P | Q2 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | Samsung 8nm | GA106 | 30 | 3840 | 1283 MHz | 1703 MHz | 14 Gbps | GDDR6 | 6 GB | 192-bit | 336 GB/s | 60-115W | Max-Q Max-P | Q1 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | Samsung 8nm | GA104 | 40 | 5120 | 1290 MHz | 1620 MHz | 14 Gbps | GDDR6 | 8 GB | 256-bit | 448 GB/s | 80-125W | Max-Q Max-P | Q1 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Samsung 8nm | GA104 | 46 | 5888 | 1035 MHz | 1485 MHz | 14 Gbps | GDDR6 | 8 GB | 256-bit | 448 GB/s | 80 – 125W | Max-Q Max-P | Q1 2022 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | Samsung 8nm | GA104 | 58 | 6144 | 1245 MHz | 1710 MHz | 14 Gbps | GDDR6 | 8/16 GB | 256-bit | 448 GB/s | 80-150W | Max-Q Max-P | Q1 2021 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Samsung 8nm | GA104 | 58 | 7424 | 1125 MHz | 1590 MHz | 16 Gbps | GDDR6 | 16 GB | 256-bit | 512 GB/s | +175W | Max-Q Max-P | Q1 2022 |
Kaynak: wccftech.com
