CachyOS'ta Forza Horizon 4'te aşırı lag sorunu

myselly

Üyecik
Katılım
26 Eylül 2026
Mesajlar
1
Beğeniler
0
Öncelikle herkese iyi akşamlar. Başlıkta yazdığım gibi sistemim bu oyuna göre iyi olmasına rağmen frametime düşüşleri, düz yolda giderken 400 FPS'den 30-40 FPS'lere kadar düşüyor. Oyunda minimum ayarlarda ise aldığım ortalama FPS ise 50'dir. İşlemci ve GPU kullanımı çoğunlukla %10-20 civarında dolaşıyor. Sıcaklık ise CPU 65-70, GPU ise 55-60 civarında dolaşıyor. Oyunu CachyOS Steam üzerinden oynuyorum ve sistemim ise: RTX 4050, Intel Core i7 250H, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD.

Extreme ayarlarda değerlerim böyle:

[selly@cachyos-monster ~]$ nvidia-smi --query-gpu=timestamp,utilization.gpu,utilization.memory,temperature.gpu,power
.draw,clocks.gr,clocks.mem,memory.used --format=csv -l 1
timestamp, utilization.gpu [%], utilization.memory [%], temperature.gpu, power.draw[W], clocks.current.graphics[MH
z], clocks.current.memory[MHz], memory.used [MiB]
2026/09/26 20:50:51.638, 40 %, 12 %, 70, 45.78 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
2026/09/26 20:50:52.665, 42 %, 12 %, 69, 44.10 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
2026/09/26 20:50:53.666, 37 %, 11 %, 69, 44.12 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
2026/09/26 20:50:54.667, 81 %, 24 %, 74, 47.31 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
2026/09/26 20:50:55.667, 35 %, 10 %, 70, 51.97 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:50:56.667, 42 %, 13 %, 70, 46.47 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:50:57.668, 34 %, 10 %, 68, 42.70 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:50:58.668, 40 %, 12 %, 69, 40.97 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:50:59.669, 38 %, 10 %, 68, 38.57 W, 2400 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:00.669, 35 %, 10 %, 68, 36.93 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:01.670, 45 %, 13 %, 70, 44.49 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:02.670, 41 %, 12 %, 69, 42.79 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:03.672, 34 %, 10 %, 69, 40.64 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:04.673, 36 %, 10 %, 68, 40.35 W, 2430 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:05.673, 84 %, 25 %, 72, 40.31 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:06.674, 35 %, 10 %, 69, 50.82 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:07.675, 30 %, 8 %, 69, 46.32 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:08.675, 36 %, 10 %, 69, 42.22 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:09.676, 45 %, 12 %, 69, 39.67 W, 2415 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:10.676, 42 %, 12 %, 69, 46.81 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3813 MiB
2026/09/26 20:51:11.677, 56 %, 16 %, 70, 42.97 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3815 MiB
2026/09/26 20:51:12.677, 41 %, 12 %, 69, 43.26 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
2026/09/26 20:51:13.678, 42 %, 12 %, 70, 47.81 W, 2550 MHz, 8001 MHz, 3757 MiB
 
Forza oyunları için Linux problemli diye biliyorum. Özellikle Forza 6'da oynanmaz durumdaydı oyun.

 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için çerezleri kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…