ilkeryuksel

Uzman
Katılım
31 Temmuz 2024
Mesajlar
946
Makaleler
3
Çözümler
14
Beğeniler
584
Yer
Ankara
Kasım ayında RTX 3060, Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olarak birinci sırada yer alıyor.

  1. GeForce RTX 3060 - %5,03 (-%0,73)
  2. GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %4,92 (+%0,60)
  3. GeForce RTX 4060 - %3,83 (-%0,23)
  4. GeForce GTX 1650 - %3,74 (+%0,12)
  5. GeForce RTX 3060 Ti - %3,19 (-%0,09)
  6. GeForce GTX 4060 Ti- %3,18 (-%0,14)
  7. GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,04 (+%0,24)
  8. GeForce RTX 3070 - %2,95 (-%0,31)
  9. GeForce RTX 3050- %2,94 (+%0,23)
  10. GeForce RTX 2060 - %2,79 (-%0,56)
İşletim sistemi olarak liste şu şekilde;
  • Windows 11 64 bit: %54,87 (+%4,36)
  • Windows 10 64 bit: %44,85 (-%4,27)
  • Windows 7 64 bit: %0,22 (-%0,07)
  • Diğer: %0,07 (-%0,00)

Intel ve AMD kulanımı ise;
  • Intel: %63.32
  • AMD: %36.68
1733150557337.webp

Kaynak: Steam Hardware & Software Survey
 
Son düzenleyen: Moderatör:
  1. GeForce RTX 3060 - %5,03 (-%0,73)
  2. GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %4,92 (+%0,60)
  3. GeForce RTX 4060 - %3,83 (-%0,23)
  4. GeForce GTX 1650 - %3,74 (+%0,12)
  5. GeForce RTX 3060 Ti - %3,19 (-%0,09)
  6. GeForce GTX 4060 Ti- %3,18 (-%0,14)
  7. GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,04 (+%0,24)
  8. GeForce RTX 3070 - %2,95 (-%0,31)
  9. GeForce RTX 3050- %2,94 (+%0,23)
  10. GeForce RTX 2060 - %2,79 (-%0,56)
Aklın yolu bir.