Flash type: TLC
Blocks/CE: 1084
Pages/Block: 4224
Page size: 16
Planes(?): 4
Die/CE: 1
ChOCEO: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch1CEO: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch2CEO: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CEO: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
ChOCE1: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch1CE1: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch2CE1: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0
- Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CE1: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
ChOCE2: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0
Ch1CE2: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0
Ch2CE2: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CE2: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
ChOCE3: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch1CE3: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch2CE3: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Ch3CE3: 0xad, 0x7e, 0x28, 0xb, 0x0, 0xc0, 0x0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Press any key to exit or Space to open full text report
Please share reports as text, not a sreenshot!
- Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
- Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die