AMD, Ryzen 8040 Hawk Point ailesinin bir parçası olarak yeni Ryzen 7 8745HS‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni APU’nun, selefi Ryzen 7 8845HS’den farklı olarak yapay zeka NPU’su (Nöral İşlemci Birimi) içermeyeceği bildiriliyor.
Ryzen 7 8745HS, NPU Dışında Ryzen 7 8845HS ile Aynı Özelliklere Sahip
Weibo’daki güvenilir sızıntı kaynağı Golden Pig Upgrade’den gelen bilgilere göre AMD, herhangi bir NPU (Nöral İşlemci Birimi) donanımı içermeyen yeni bir Ryzen 8040 APU üzerinde çalışıyor. Bu yeni APU, mevcut Ryzen 7 8845HS ile aynı özelliklere sahip olacak ve daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefleyecek.
AMD Ryzen 7 8745HS APU, Zen 4 çekirdek mimarisine dayanan 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 16 MB L3 önbellek ve 8 MB L2 önbelleğe sahip olacak. 3.8 GHz taban ve 5.1 GHz yükseltme frekansında çalışacak. Ayrıca RDNA 3 mimarisine dayalı 12 işlem birimine ve 2700 MHz saat hızına sahip Radeon 780M iGPU‘su bulunacak. Ryzen 8040HS serisi APU’lar, 45W’a kadar güç tüketebiliyor ve varsayılan TDP‘leri 45W olarak ayarlanmış durumda.
AMD Ryzen 7 8845HS “Hawk Point” APU, 16 TOPS’a sahip entegre bir NPU içeriyor ve toplamda 38 TOPS değeri sunabiliyor. Ancak Ryzen 7 8745HS, bu yapay zeka NPU’suna sahip olmayacak ve toplam 25 TOPS değeri sunacak. Bu değer, Intel’in Meteor Lake “Core Ultra” CPU’larının sunduğu toplam 34 TOPS’tan daha düşük bir değer. AMD, tüm kullanıcıların özel NPU özelliklerine ihtiyaç duymadığı için bazı Ryzen SKU’larını entegre NPU’lar olmadan sunmayı mantıklı buluyor. Bu çipler, APU’nun toplam TOPS değerinden daha yüksek TOPS sunan özel bir ayrık grafik çipe sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak.
NPU’nun yokluğu, bazı kullanıcılar için dezavantaj olarak görülse de dizüstü bilgisayarların daha uygun fiyata sahip olmasına yol açabilir. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan Strix Point APU’lar, NPU’dan 50 TOPS ve 80’e kadar birleşik TOPS sunacak. Intel’in Lunar Lake CPU’ları ise NPU’dan 48 TOPS ve Xe2 GPU’lardan gelen güçlü AI yetenekleri ile 100’den fazla TOPS sunacak.
AMD Ryzen 7040 “Phoenix” ve Ryzen 8040 “Hawk Point” Dizüstü Bilgisayar APU’ları
İsim | Aile | İşlem Düğümü | Çekirdek / İş Yükü | Saat Hızı (Temel-Artırılmış) | L3 Önbellek | IGPU | IGPU Saat Hızı | NPU | TDP |
Ryzen 8945HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2800 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 8845HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 8745HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | ? | ? | ? | ? | – | ? |
Ryzen 7 8840HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 20-30W |
Ryzen 5 8645HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 5 8640HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 20-30W |
Ryzen 7 8840U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.3 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 8640U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 8540U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | – | 15-30W |
Ryzen 3 8440U | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 4/8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | – | 15-30W |
Ryzen 9 7940HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2800 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 7840HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 5 7640HS | Phoenix-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (25 TOPS Total) | 35-54W |
Ryzen 7 7840U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.3 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 10 TOPS NPU (32 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 7640U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 10 TOPS NPU (25 TOPS Total) | 15-30W |
Ryzen 5 7545U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2600 MHz | – | 15-30W |
Ryzen 5 7540U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.2 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2600 MHz | – | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 4/8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | – | 15-30W |
Ryzen 3 7440U | Phoenix-U | 4nm Zen 4 | 4/8 | 3.0 / 4.7 GHz | 8 MB | Radeon 740M (RDNA 3 4 CU) | 2500 MHz | – | 15-30W |
Kaynak: wccftech.com