iBuyPower, NVIDIA’nın GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını içeren yeni nesil oyun bilgisayarlarını listeledi. RTX 5080 ve RTX 5070 Ti ekran kartlarına sahip bu bilgisayarlar, yüksek performans ve gelişmiş özellikleriyle oyun deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor. Kullanıcılara hem Intel hem de AMD işlemci seçenekleri sunan modeller, DDR5 bellek ve sıvı soğutma sistemleriyle donatılmış.
NVIDIA GeForce RTX 5080 ve RTX 5070 Ti, Oyun Performansında Yeni Standartlar Belirleyebilir
Listelenen sistemler, NVIDIA’nın GeForce RTX 50 serisinin gücünden faydalanıyor. RTX 5080, 16 GB GDDR7 bellek ve 256-bit veri yolu ile yüksek hızda veri aktarımı sağlayarak kullanıcılara üstün bir performans vadediyor. RTX 5070 Ti ise 8.960 CUDA çekirdeğiyle tatmin edici bir performans hedefliyor.
Intel ve AMD’nin yeni nesil işlemcileriyle donatılan bilgisayarlar, 32 GB DDR5 bellek, AIO sıvı soğutma ve 800W “Altın” PSU gibi özelliklerle öne çıkıyor.
NVIDIA GeForce RTX 50 serisi, hem görsel kalite hem de hız açısından oyun dünyasında yeni bir standart belirleyecek gibi görünüyor. Blackwell mimarili ekran kartları, daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile oyunculara etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
NVIDIA, yeni ekran kartlarını CES 2025 etkinliğinde resmen tanıtacak. GeForce RTX 5080 ve RTX 5070 Ti GPU’ların performansı, oyuncuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçecek gibi görünüyor. iBuyPower, bu yeni nesil oyun bilgisayarları ile kullanıcılara yalnızca güçlü donanım değil; aynı zamanda yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.
NVIDIA GeForce RTX 50 GPU Özellikleri (Ön Bilgiler):
Ekran Kartı Adı | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU Adı | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
GPU SM | 170 (192 Tam) | 84 (84 Tam) | 70 (84 Tam) | 50 (50 Tam) | Belli Değil | Belli Değil |
GPU Çekirdekleri | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | Belli Değil | Belli Değil |
Saat Hızı | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil |
L2 Önbellek | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil | Belli Değil |
Bellek Kapasitesi | 32 GB GDDR7 (+33%) | 16 GB GDDR7 (0%) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Bellek Veri Yolu | 512-bit (+33%) | 256-bit (0%) | 256-bit (0%) | 192-bit (0%) | 128-bit (0%) | 128-bit (0%) |
Bellek Hızı | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
Bant Genişliği | 1792 GB/s | 1024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
TBP | 575W (+27%) | 360W (+12.5%) | 300W (+10.5%) | 250W (+14%) | Belli Değil | Belli Değil |
Güç Arabirimi | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
Çıkış Tarihi | Ocak 2025 | Ocak 2025 | Şubat 2025 | Şubat 2025 | Mart-Nisan 2025 | Mart-Nisan 2025 |
Kaynak: wccftech.com