Intel’in ana akım ve giriş seviyesi Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205‘in özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.
Intel, Arrow Lake-S Serisini Genişletmeyi Planlıyor
Intel’in Arrow Lake-S “Core Ultra 200” masaüstü işlemcilerinin piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça, serideki CPU modellerine dair ayrıntılar da netleşiyor. Bu durum, yeni nesil seriden neler bekleyebileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
Ortaya çıkan son sızıntı, popüler donanım sızıntı kaynaklarından biri olan Raichu‘dan geldi ve Intel’in bütçe segmentine yönelik üç Arrow Lake-S işlemcisi hakkında bilgi verdi. Bu işlemciler arasında yakında piyasaya sürülmeleri beklenen Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 (non-K) modelleri bulunuyor.
Raichu, belirtilen işlemcilerin saat hızlarını doğruladı. Core Ultra 5 245, 3.4 GHz temel saat hızına sahip ve performans çekirdekleri (P-Core) ile 5.1 GHz‘e, tüm çekirdeklerde ise 4.9 GHz‘e ulaşabiliyor. Core Ultra 5 235 ise maksimum 5.0 GHz P-Core hızına ve tüm çekirdeklerde 4.8 GHz hıza sahip olacak.
Bunun yanı sıra kaynak, Intel’in giriş seviyesi Core Ultra 3 205 işlemcisi hakkında da bilgi verdi. Bu modelin serideki ilk sekiz çekirdekli “Core i3 alternatifi“ olduğunu belirtti. Core Ultra 3 205’in 3.9 GHz temel saat hızına sahip olması ve P-Core hızında 4.8 GHz‘e ulaşması bekleniyor. Yeni nesil Lion Cove ve Skymont çekirdek mimarileriyle donatılan bu işlemci, önceki nesil Core i3 14100/F gibi modellerle rekabet edecek.
Arrow Lake-S CPU ailesinin 10 Ekim’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Ryzen 9000 serisiyle doğrudan rekabet edecek. Yeni serinin nasıl bir rekabet performansı göstereceği ise merakla bekleniyor.
Intel Arrow Lake-S Masaüstü İşlemci Serisi (Ön Bilgi)
CPU Adı | Mimari (P/E Core) | Çekirdek/İş Yükleri | Temel Saat Hızı (P/E Core) | Maks Saat Hızı (P/E Core) | Tüm Çekirdek Artırılmış Saat Hızı (P/E Core) | Önbellek (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
Kaynak: wccftech.com