Intel Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 CPU’ların Saat Hızları Ortaya Çıktı

Intel’in ana akım ve giriş seviyesi Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205‘in özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.

Intel, Arrow Lake-S Serisini Genişletmeyi Planlıyor

Intel’in Arrow Lake-S “Core Ultra 200” masaüstü işlemcilerinin piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça, serideki CPU modellerine dair ayrıntılar da netleşiyor. Bu durum, yeni nesil seriden neler bekleyebileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Ortaya çıkan son sızıntı, popüler donanım sızıntı kaynaklarından biri olan Raichu‘dan geldi ve Intel’in bütçe segmentine yönelik üç Arrow Lake-S işlemcisi hakkında bilgi verdi. Bu işlemciler arasında yakında piyasaya sürülmeleri beklenen Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 (non-K) modelleri bulunuyor.

Görsel Kaynağı: @OneRacihi (via X)

Raichu, belirtilen işlemcilerin saat hızlarını doğruladı. Core Ultra 5 245, 3.4 GHz temel saat hızına sahip ve performans çekirdekleri (P-Core) ile 5.1 GHz‘e, tüm çekirdeklerde ise 4.9 GHz‘e ulaşabiliyor. Core Ultra 5 235 ise maksimum 5.0 GHz P-Core hızına ve tüm çekirdeklerde 4.8 GHz hıza sahip olacak.

Bunun yanı sıra kaynak, Intel’in giriş seviyesi Core Ultra 3 205 işlemcisi hakkında da bilgi verdi. Bu modelin serideki ilk sekiz çekirdekli “Core i3 alternatifi olduğunu belirtti. Core Ultra 3 205’in 3.9 GHz temel saat hızına sahip olması ve P-Core hızında 4.8 GHz‘e ulaşması bekleniyor. Yeni nesil Lion Cove ve Skymont çekirdek mimarileriyle donatılan bu işlemci, önceki nesil Core i3 14100/F gibi modellerle rekabet edecek.

Arrow Lake-S CPU ailesinin 10 Ekim’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Ryzen 9000 serisiyle doğrudan rekabet edecek. Yeni serinin nasıl bir rekabet performansı göstereceği ise merakla bekleniyor.

Intel Arrow Lake-S Masaüstü İşlemci Serisi (Ön Bilgi)

CPU AdıMimari (P/E Core)Çekirdek/İş YükleriTemel Saat Hızı (P/E Core)Maks Saat Hızı (P/E Core)Tüm Çekirdek Artırılmış Saat Hızı (P/E Core)Önbellek (L3)TDP (PL1)
Core Ultra 9 285KLion Cove / Skymont24/24 (8+16)3.7 / 3.2 GHz5.7 / 4.6 GHz5.4 / 4.6 GHz36 MB125W
Core Ultra 9 285Lion Cove / Skymont24/24 (8+16)2.5 / 1.9 GHz5.6 / 4.6 GHz4.6 / 4.6 GHz36 MB65W
Core Ultra 9 285TLion Cove / Skymont24/24 (8+16)1.4 / 1.2 GHz5.4 / 4.6 GHz4.7 / 4.5 GHz36 MB35W
Core Ultra 7 265KLion Cove / Skymont20/20 (8+12)3.9 / 3.3 GHz5.5 / 4.6 GHz5.2 / 4.6 GHz33 MB125W
Core Ultra 7 265KFLion Cove / Skymont20/20 (8+12)3.9 / 3.3 GHz5.5 / 4.6 GHz5.2 / 4.6 GHz33 MB65W
Core Ultra 7 265Lion Cove / Skymont20/20 (8+12)2.4 / 1.8 GHz5.3 / 4.6 GHz5.1 / 4.6 GHz33 MB65W
Core Ultra 7 265FLion Cove / Skymont20/20 (8+12)2.4 / 1.8 GHz5.3 / 4.6 GHz5.1 / 4.6 GHz33 MB35W
Core Ultra 7 265TLion Cove / Skymont20/20 (8+12)1.5 / 1.2 GHz5.2 / 4.6 GHz4.6 / 4.5 GHz33 MB65W
Core Ultra 5 245KLion Cove / Skymont14/14 (6+8)4.2 / 3.6 GHz5.2 / 4.6 GHz5.0 / 4.6 GHz24 MB125W
Core Ultra 5 245KFLion Cove / Skymont14/14 (6+8)4.2 / 3.6 GHz5.2 / 4.6 GHz5.0 / 4.6 GHz24 MB65W
Core Ultra 5 245Lion Cove / Skymont14/14 (6+8)3.4 / 2.9 GHz5.1 / 4.5 GHz4.9 / 4.5 GHz24 MB65W
Core Ultra 5 235Lion Cove / Skymont14/14 (6+8)3.4 / 2.9 GHz5.0 / 4.4 GHz4.8 / 4.4 GHz24 MB65W
Core Ultra 5 225Lion Cove / Skymont10/10 (6+4)3.3 / 2.7 GHz4.9 / 4.4 GHz4.7 / 4.4 GHz21 MB65W
Core Ultra 5 225FLion Cove / Skymont10/10 (6+4)3.3 / 2.7 GHz4.9 / 4.4 GHz4.7 / 4.4 GHz21 MB65W
Core Ultra 3 205Lion Cove / Skymont8/8 (4+4)3.9 / 3.3 GHz4.8 / 4.2 GHz4.7 / 4.2 GHz15 MB65W

Kaynak: wccftech.com

Exit mobile version