NVIDIA yeni bir giriş seviyesi ve küçük form faktörlü iş istasyonu GPU’su olan RTX 2000 Ada’yı hazırlıyor; büyük olasılıkla 75W altı TDP’ye sahip.
NVIDIA RTX 2000 Ada GPU Giriş Seviyesi ve Küçük Form Faktörlü İş İstasyonu Bilgisayarları İçin Tasarlandı
Bilgiler Videocardz tarafından çeşitli perakendeci listelerinden elde edildi. Görünüşe göre NVIDIA, RTX 2000 Ada etiketiyle iki farklı varyantı piyasaya sürecek ve bunlardan biri “E” markasıyla gelecek. Bu özel SKU’nun NVIDIA’nın “resmi” web sayfasında ortaya çıktığını görmemiş olsak da, RTX 2000 ADA gerçekten de giriş seviyesi iş istasyonu segmentini hedefliyor gibi görünüyor ve beklenen fiyatı tercih ettiğiniz varyanta bağlı olarak değişiyor.
NVIDIA RTX 2000 ADA “E” modelinin 500-630 $ fiyat aralığında satılmasının beklendiği, orijinal modelin ise muhtemelen 600-650 $’a satılacağı söyleniyor. Fiyat farkının arkasındaki neden henüz açıklanmadı ancak özelliklerde bir eşitsizlik görebileceğimiz ve E modelleri özellikle kurumsal kullanım için hedeflendiğinden, daha düşük fiyat etiketinin burada mantıklı olduğu söyleniyor.
Teknik özelliklerle ilgili olarak, NVIDIA RTX 2000 ADA GPU’nun PCIe 4.0 x 16 arayüzü ile birlikte 8GB GDDR6 belleğe sahip olacağı bildiriliyor. Diğer ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı, ancak bir perakendecinin SKU’yu listelediği göz önüne alındığında yakında ortaya çıkmalarını bekliyoruz. Bir başka ilginç gerçek de RTX 2000 ADA’nın RTX 4000 SFF ile gördüğümüz benzer bir soğutma tasarımına sahip olacağı. Bunun nedeni muhtemelen GPU’nun RTX 4000 SFF ile gördüğümüze benzer şekilde muhtemelen 70W civarında daha düşük bir TDP kullanması olabilir.
Çıkış tarihi açısından, GPU’nun önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor, o zaman hakkında daha fazla bilgi de açıklanacak.
NVIDIA RTX Ada İş İstasyonu Grafik Kartı Dizisi:
Ekran KARTI | RTX 6000 ADA | RTX 5880 ADA | RTX 5000 ADA | RTX 4500 ADA | RTX 4000 ADA | RTX 4000 SFF ADA | RTX 2000 SFF ADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su | Ada Lovelace GPU’su |
GPU Süreci | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Kalıp ölçüsü | 608mm2 (AD102) | 608mm2 (AD102) | 608mm2 (AD102) | 295mm2 (AD104) | 295mm2 (AD104) | 295mm2 (AD104) | 159mm2 (AD107) |
GPU Çekirdekleri | 18176 Çekirdek | 14.080 | 12800 Çekirdek | 7680 Çekirdek | 6144 Çekirdek | 6144 Çekirdek | 2816 |
Tensör Çekirdekleri | 568 Çekirdek | 440 Çekirdek | 500 Çekirdek | 300 Çekirdek | 192 Çekirdek | 192 Çekirdek | 88 |
Boost Frekansı | 2,50 GHz | ~2,50 GHz | ~2,60 GHz | ~2,60 GHz | ~2,20 GHz | ~1,70 GHz | henüz bilinmiyor |
Tek hassasiyet | 91.1 TFLOP | 69.3 TFLOP | 65.3 TFLOP | 39,6 TFLOP | 26.7 TFLOP | 19.2 TFLOP | 12 TFLOP |
Tensör Performansı | 1458 TFLOP | 1108 TFLOP | 1044 TFLOP | 634 TFLOP | 327 TFLOP | 306,8 TFLOP | 191,9 TFLOP |
VRAM | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 32 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
NVLINK VRAM’i | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bellek Veri Yolu | 384 bit | 384 bit | 256 bit | 192 bit | 160 bit | 160 bit | 128 bit |
Bellek Bant Genişliği | 960 GB/sn | 960 GB/sn | 576 GB/sn | 432 GB/sn | 360 GB/sn | 320 GB/sn | 224 GB/sn |
TDP | 300W | 285W | 250W | 210W | 130W | 70W | 70W |
Lansman Fiyatı | 6800 ABD Doları | henüz bilinmiyor | 4000 ABD Doları | 2250 ABD Doları | 1250 ABD Doları | 1250 ABD Doları | 625 ABD Doları |
Lansman tarihi | 1. Çeyrek 2023 | 1. Çeyrek 2024 | 3. Çeyrek 2023 | 4. Çeyrek 2023 | 4. Çeyrek 2023 | 1. Çeyrek 2023 | 1. Çeyrek 2024 |
Haber Kaynağı: Videocardz