NVIDIA, yeni nesil iş istasyonu ekran kartları için büyük bir adım atıyor. Şirketin “Blackwell” mimarisine sahip RTX PRO 6000 modeli, sunduğu yüksek çekirdek sayısı ve devasa bellek kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
NVIDIA’nın Amiral Gemisi RTX PRO 6000, Blackwell ile İş İstasyonlarına Güç Katıyor
Ortaya çıkan yeni teknik bilgilere göre NVIDIA RTX PRO 6000, 192 SM biriminin 188’ini etkin kullanarak toplamda 24.064 CUDA çekirdeği sunabilir. Bu değer, NVIDIA’nın oyun odaklı ekran kartı RTX 5090’dan %11 daha fazla çekirdeğe sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, ekran kartının 752 tensör çekirdeği ve 188 RT çekirdeği barındıracağı belirtiliyor.
Bellek tarafında NVIDIA, bu modelde büyük bir fark yaratabilir. Bir önceki ekran kartı RTX 5090 32 GB GDDR7 belleğe sahipken, RTX PRO 6000 modelinin tam 96 GB GDDR7 (ECC) bellekle gelmesi planlanıyor. NVIDIA’nın, 96 GB belleğe ulaşabilmek için 24 adet 4 GB GDDR7 bellek modülü kullanacağı belirtiliyor. Ekran kartının bellek hızlarının ise en az 28 Gbps seviyesinde olması bekleniyor.
Ekran kartının toplam güç tüketimi (TBP) 600W olarak hesaplanıyor. Serinin sahip olacağı bu güç, 12V-2×6 16 pinli bir bağlantı üzerinden gelebilir. Yüksek güç tüketimi nedeniyle NVIDIA’nın gelişmiş bir soğutma çözümü sunacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen ekran kartında blower tipi veya çift fanlı bir tasarım tercih edilebilir.
Bu güçlü ekran kartının 10.000-15.000 dolar aralığında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Kanada’daki bir perakendeci olan Direct Dial, RTX PRO 6000 modelini 11.933 CAD (yaklaşık 8.300 USD) fiyat etiketiyle listeledi.
RTX PRO 6000’in resmî duyurusunun çok yakında yapılması bekleniyor. NVIDIA, iş istasyonu segmentinde yeni Blackwell mimarisiyle üst düzey performans sunmaya devam edecek.
NVIDIA İş İstasyonu Ekran Kartı Serisi
Ekran Kartı | RTX PRO 6000 X | RTX 6000 Ada | RTX A6000 | Quadro RTX 8000 | Quadro RTX 6000 | Quadro GV100 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Blackwell GPU | Ada Lovelace GPU | Ampere GPU | Turing GPU | Turing GPU | Volta GPU |
GPU SKU | GB202 | AD102 | GA102 | TU102 | TU102 | GV100 |
Üretim Teknolojisi | 5nm | 5nm | 8nm | 12nm | 12nm | 12nm |
Yonga Boyutu | 750 mm² | 608 mm² | 628 mm² | 754 mm² | 754 mm² | 815 mm² |
GPU Çekirdekleri | 24.064 | 18.176 | 10.752 | 4.608 | 4.608 | 5.120 |
Tensör Çekirdekleri | 752 | 568 | 656 | 576 | 576 | 640 |
Artırılmış Saat Hızı | Belirtilmedi | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 1.77 GHz | 1.77 GHz | 1.62 GHz |
Tek Hassasiyetli Performans (FP32) | Belirtilmedi | 91.1 TFLOPs | 38.7 TFLOPs | 16.31 TFLOPs | 16.31 TFLOPs | 16.66 TFLOPs |
Işın İzleme Performansı | Belirtilmedi | 210.6 TFLOPs | 75.4 TFLOPs | 10 GigaRays/sn | 10 GigaRays/sn | Yok |
Bellek (VRAM) | 96 GB GDDR7 | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 32 GB HBM2 |
NVLINK ile VRAM | Yok | Yok | 96 GB | 96 GB | 48 GB | Yok |
Bellek Veri Yolu | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 4096-bit |
Bellek Bant Genişliği | Belirtilmedi | 960 GB/sn | 768 GB/sn | 672 GB/sn | 672 GB/sn | 870 GB/sn |
Güç Tüketimi (TDP) | 600W | 300W | 300W | ~225W | ~200W | 250W |
Çıkış Fiyatı | Belirtilmedi | 6.800 USD | 4.650 USD | 10.000 USD | 6.300 USD | 9.000 USD |
Çıkış Tarihi | 2025 | 2023 (1. Çeyrek) | 2020 (4. Çeyrek) | 2018 (4. Çeyrek) | 2018 (4. Çeyrek) | 2018 |
Kaynak: wccftech.com