Samsung, 25 Şubat tarihinde Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini nihayet tanıtacak. Bunun öncesinde şirket, şu anda tam bir tanıtım moduna geçmiş durumda.
Galaxy S26 Ultra’nın Gece Fotoğrafçılığına Dair Tanıtım Videosu
Samsung’un ABD kolu, aşağıda görebileceğiniz tanıtım videosunu X hesabında yayınladı.
Videoda tamamen “düşük ışıkta bile canlı gece görüntüleri” vurgulanıyor ve Samsung, hangi cihazdan bahsettiğini açıkça belirtmese de üçlü arasında en iyi kameralara sahip olacağı için bunun, Galaxy S26 Ultra modeli olduğu tahmin ediliyor.
Elbette Samsung’un Çinli rakipleri, gece fotoğrafçılığı için daha fazla ışık alabilen büyük sensörlere ihtiyaç olduğunu haklı olarak belirtebilirler ve söylentilere göre Galaxy S26 Ultra’nın kameraları bu konuda rekor kıran bir özellik sunmuyor fakat Samsung, muhtemelen işleme gücünün cihazını bir adım öteye taşıyabileceğini söyleyerek yanıt verebilir.

İncelemeler, her zamanki gibi Samsung’un en yeni akıllı telefonlarının fotoğrafçılık açısından ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkaracak gibi görünse de elbette bekleyip görmemiz gerekecek. Galaxy S26 ailesinden teknik özellikler bakımından spesifik olarak ne bekleyeceğinizi merak ediyorsanız, birkaç gün önce gerçekleşen büyük bir teknik özellik sızıntısından elde edilen bilgileri içeren aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | Samsung Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| Ekran | 6.3 inç, Dinamik AMOLED 2X, 2340 × 1080 piksel, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 | 6.7 inç, Dinamik AMOLED 2X, 3120 × 1440 piksel, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 | 6.9 inç, Dinamik AMOLED 2X, 3120 × 1440 piksel, 120 Hz, Corning Gorilla Armor 2 |
| Yazılım | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 |
| Yonga Seti | Exynos 2600 Sekiz Çekirdekli CPU; 1 × C1-Ultra 3,9 GHz + 3 × C1-Yaklaşık 3,25 GHz + 6 × C1-Yaklaşık 2,75 GHz) | Exynos 2600 Deca Çekirdekli CPU; 1 × C1-Ultra 3,9 GHz + 3 × C1-Yaklaşık 3,25 GHz + 6 × C1-Yaklaşık 2,75 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Sekiz Çekirdekli CPU; 2 × 4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 × 3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Bellek / Depolama | 12 GB; 256 / 512 GB | 12 GB; 256 / 512 GB | 12 / 16 GB; 256 / 512 / 1024 GB |
| Arka Kamera | Üçlü 1. Kamera: 50 MP ana, f/1,8, 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Çift Piksel PDAF, OIS 2. Kamera: 10 MP telefoto, f/2,4, 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x Optik Yakınlaştırma 3. Kamera: 12 MP ultra geniş, f/2,2, 13 mm, 120°, 1/2,55″, 1,4 μm, Süper Sabit Video | Üçlü 1. Kamera: 50 MP ana, f/1,8, 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, Çift Piksel PDAF, OIS 2. Kamera: 10 MP telefoto, f/2,4, 67 mm, 1/3,94″, 1,0 μm, PDAF, OIS, 3x Optik Yakınlaştırma 3. Kamera: 12 MP ultra geniş, f/2,2, 13 mm, 120°, 1/2,55″, 1,4 μm, Süper Sabit Video | Dörtlü 1. Kamera: 200 MP ana, f/1,4, 24 mm (geniş), 1/1,3″, 0,6 μm, Çok Yönlü PDAF, OIS 2. Kamera: 50 MP periskop telefoto, f/2,8, 111 mm, 1/2,52″, 0,7 μm, PDAF, OIS, 5× optik yakınlaştırma 3. Kamera: 50 MP ultra geniş, f/1,9, 120°, 1/2,5″, 0,7 μm, Çift Piksel PDAF, Süper Sabit Video 4. Kamera: 10 MP telefoto, 1/3,94″, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaştırma |
| Video Özellikleri | Panorama, Portrait, 8K@24 / 30 fps, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240 fps, 10-bit HDR, HDR10+, Stereo, Gyro-EIS | Panorama, Portrait, 8K@24 / 30 fps, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240 fps, 10 bit HDR, HDR10+, Stereo, Gyro-EIS | Panorama, Portrait, 8K@24 / 30 fps, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 / 60 / 120 / 240 fps, 10 bit HDR, HDR10+, Stereo, Gyro-EIS |
| Ön Kamera | 12 MP geniş açılı, f/2,2, 26 mm, 1/3,2″, 1,12 μm, çift pikselli PDAF, HDR, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 fps | 12 MP geniş açılı, f/2,2, 26 mm, 1/3,2″, 1,12 μm, çift pikselli PDAF, HDR, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 fps | 12 MP geniş açılı, f/2,2, 26 mm, 1/3,2″, 1,12 μm, çift pikselli PDAF, HDR, 4K@30 / 60 fps, 1080p@30 fps |
| Sensörler | Jiroskop, E-pusula, İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Yakınlık Sensörü | Jiroskop, E-pusula, İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Yakınlık Sensörü | Jiroskop, E-pusula, İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Yakınlık Sensörü |
| Konum (Uydu) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| Çift SIM | Nano / eSIM | Nano / eSIM | Nano / Nano / eSIM |
| Bağlantı Özellikleri | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Yüz Tanıma, Stereo | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Yüz Tanıma, Stereo | 5G, USB-C, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Yüz Tanıma, Stereo |
| Batarya | 4300 mAh Li-ion, kablosuz şarj, 25 W kablolu şarj | 4900 mAh Li-ion, kablosuz şarj, 45 W kablolu şarj | 5000 mAh Li-ion, kablosuz şarj, 60 W kablolu şarj |
| Boyutlar | 149,6 × 71,7 × 7,2 mm | 158,4 × 75,8 × 7,3 mm | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm |
| Ağırlık | 167 gr | ~190 gr | 214 gr |
| Renkler | Beyaz, Mavi, Siyah, Mor | Beyaz, Mavi, Siyah, Mor | Beyaz, Mavi, Siyah, Mor |
| Başlangıç Fiyatı | 999 € | 1269 € | 1469 € |
Kaynak: www.gsmarena.com