Nikki Freeman 87
Üstün
Hollanda'da sıralama turları tamamlandı. Q3'teki mücadelenin ardından Pole pozisyonunu Lando Norris alırken, ilk 10 bize 1 saniyenin önemini hatırlattı.
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.102 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.133 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0.142 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.395 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.455 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.570 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.916 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.022 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | Q2'de elendi |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | Q2'de elendi |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | Q2'de elendi |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | Q2'de elendi |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Q2'de elendi |
| 16 | Alexander Albon | Williams | Q2'de elendi |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | Q1'de elendi |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Q1'de elendi |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | Q1'de elendi |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Q1'de elendi |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | Q1'de elendi |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | Q1'de elendi |
Ferrari fanlarına Allah yardım etsin. Zor iş.