| Mouse | MCU/Sensör | Switch/batarya | Yapı Kalitesi | Tier |
|---|---|---|---|---|
| VXE R1 Pro/Max | PAW 3395 / Nordic nRF52840 | R1 Pro Huano 250 mAh/ R1 Pro Max Kailh 500 mAh | 10/6 | B |
| VXE R1 | BEKEN BK3633 / PAW 3395 | Huano/ 250 mAh | 10/5.5 | E |
| ATK DragonFly A9 Plus | HiSilicon NearLink / PAW 3395 | Huano Ice Berry Pink Dot / 800 mAh | 10/6.5 | C |
| Aula SC680 | BEKEN BK3633 / PAW3395 | Switch? (Tahmini Omron) / 500 mAh | 10/6 | C |
| ATK DragonFly A9 Ultra | Nordic nRF52840/ PAW 3950 | Omron Optik / 500 mAh | 10/8 | A |
| MCHOSE A5 ULTRA | Realtek RTL8762GKH / PAW 3395 | Omron / 500 mAh | 10/7 | B |
| Scyrox V6/V8 | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Omron Optik / 250 mAh | 10/7.5 | A |
| RAWM ER21/ES21 Pro | Nordic nRF5280 / PAW 3950 | TTC Optik / 85 Saat 1K Hz | 10/8 | A |
| Fury Fevell Z1 SE | BEKEN BK3633 / PAW 3311 | Huano Blue Dot / 450 mAh | 10/6 | D |
| Rampage Zenith Pro | Nordic nRF52833 / PAW 3395 | Omron Optik? / 250 mAh | 10/6 | C+ |
| RAWM Leviathan V4 | Nordic 54L15 / PAW 3950 | TTC Optik / 150 saat 1K Hz | 10/8.5 | A |
| Razer Viper V3 Pro | Nordic nRF52840 / Razer Focus Pro Gen 2 | Razer Optik Gen-2 / 95 saat 1K Hz | 10/10 | S |
| Logitech G Pro X Superlıght 2 | Nordic nRF52840 / Logitech HERO 2 | LıghtForce Optik / 90-97 Saat | 10/8 (coating) | A+ |
| Beast X Pro | Nordic nRF52840 / PAW 3950 HS | Omron Optik / 300 mAh | 10/10 | S |
| Ninjutso Ten | AIMNINJA (PAW 3950) /Pixart | HyperSwitch / 140 saat 1K Hz | 10/9 | A+ |
| Lamzu Maya X | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Omron Optik / 130 saat 1K Hz | 10/9 | A+ |
| Lamzu INCA | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Omron Optik / 80 saat 1K hz | 10/9.5 | A+ |
| Waizowl OGM PRO V2 | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Huano Blue Shell Pink Dot/ 73 saat 1K Hz | 10/9 | A |
| VXE Mad R/Mad R Major | Nordic nRF52840 / PAW3395-PAW 3950 | Omron Optik / 200 mAh | 10/8 | A |
| Ninjutso Sora V2 | Nordic nRF52840 / PAW 3395 | Omron Optik / 80 saat 1K Hz | 10/8 | A |
| Fantech Helios 2 | CompX 52850 / PAW 3395 | 100M? / 65-75 saat | 10/7 | C |
| Lamzu PARO | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Omron Optik / 80 saat 1K Hz | 10/9.5 | A+ |
| ATK Blazing Sky F1 Pro | Nordic nRF52840 / PAW 3950 | Omron Optik / 250 mAh | 10/7.5 | B (QC/BQ-) |
Liste oluşturulurken, fiyat göz önünde bulundurulmamıştır. Yanına artı eklediklerimi 'Plus' şeklinde düşünebilirsiniz. Bazı mouselerin belirli donanımlarına ulaşamadım.
A+ ile S arasındaki tek fark, ufak malzeme kalitesi farklarıdır. Donanım olarak bir üstünlük söz konusu değil. G Pro X Superlight 2'ye coating problemi sebebiyle 8 puan verdim. Listede ufak tefek yanlışlıklar veya haksızlıklar olabilir, uyarırsanız düzeltirim.
Listeye sadece forumda çokça önerilen, çokça satın alınan ve konularda sıkça karşımıza çıkan modelleri koymaya dikkat ettim.
İyi sosyaller.
Son düzenleme: