(04) TOSHIBA HDWD260
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA HDWD260
Firmware : KQ000A
Serial Number : 51F1S490S5FH
Disk Size : 6001,1 GB (8,4/137,4/6001,1/6001,1)
Buffer Size : Bilinmiyor
Queue Depth : 32
of Sectors : 11721045168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6868 saat
Power On Count : 2777 kez
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Kötü
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : Q:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __0 __0 _50 000000000000 Okuma Hatası Oranı
02 100 100 _50 000000000000 Çıkış Başarımı
03 100 100 __1 000000001780 Devirlenme Süresi
04 100 100 __0 00000000154D Başlama/Durma Sayısı
05 100 100 _50 000000000000 Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07 100 100 _50 000000000000 Tarama Hatası Oranı
08 100 100 _50 000000000000 Tarama Süresi Başarımı
09 _83 _83 __0 000000001AD4 Çalışılan Saat Sayısı
0A 209 100 _30 000000000000 Sapma Yineleme Sayısı
0C 100 100 __0 000000000AD9 Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
BF 100 100 __0 000000000015 G-Sense Hata Oranı
C0 100 100 __0 000000000122 Güç Kapalı Çıkarma Sayısı
C1 _97 _97 __0 000000009657 Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
C2 100 100 __0 002B000B001C Sıcaklık
C4 100 100 __0 000000000000 Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5 100 100 __0 000000000000 Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6 100 100 __0 000000000000 Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC Hatası Sayısı
DC 100 100 __0 000000000000 Disk Vardiyası
DE _98 _98 __0 00000000038F Yüklendiği Saat
DF 100 100 __0 000000000000 Yükleme/Kaldırma Yineleme Sayısı
E0 100 100 __0 000000000000 Yükleme Sürtünmesi
E2 100 100 __0 000000000365 'İçeri' Yükleme Süresi
F0 100 100 __1 000000000000 Kafa Uçuş Saati
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3531 4631 5334 3930 5335 4648
020: 0000 0000 0000 4B51 3030 3041 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4844 5744 3236 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5D10
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 010A
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0040
080: 07F8 006D 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 203F 0000
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F4B0 BAA0 0002 0000 0000 0000 6003 0000 5000 039A
110: C562 331A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 425E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: F4B0 BAA0 0002 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 99A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 80
020: 17 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 4D 15 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 53 53 D4 1A 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 D1 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 D9 0A 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 15
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 22 01 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 61 61 57 96 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 1C 00 0B 00 2B 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 62 62 8F 03 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 65
110: 03 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36