| Marka | SKU | Performans Çekirdeği (P) | Verimlilik Çekirdeği (E) | Temel Frekans (GHz) | Turbo Frekans (P çekirdekleri) | Turbo Frekans (E çekirdekleri) | Arc Grafik (Xe Çekirdek) | Maks. GPU Frekansı (GHz) | NPU Performansı (TOPS) | Akıllı Önbellek | RAM Desteği | TDP (Temel) | TDP (Turbo) | cTDP (Yapılandırılabilir) | Çıkış Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 | 288V | 4 | 4 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | 8 (64 çekirdek izlek) | 2,05 | 48 | 12 MB | 32 GB | 30 W | 37 W | 17–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 7 | 268V | 4 | 4 | 2,2 | 5,0 | 3,7 | 8 | 2,0 | 48 | 12 MB | 32 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 7 | 266V | 4 | 4 | 2,2 | 5,0 | 3,7 | 8 | 2,0 | 48 | 12 MB | 16 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 7 | 258V | 4 | 4 | 2,2 | 4,8 | 3,7 | 8 | 1,95 | 47 | 12 MB | 32 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 7 | 256V | 4 | 4 | 2,2 | 4,8 | 3,7 | 8 | 1,95 | 47 | 12 MB | 16 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 5 | 238V | 4 | 4 | 2,1 | 4,7 | 3,5 | 7 | 1,85 | 40 | 8 MB | 32 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 5 | 236V | 4 | 4 | 2,1 | 4,7 | 3,5 | 7 | 1,85 | 40 | 8 MB | 16 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 5 | 228V | 4 | 4 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 7 | 1,85 | 40 | 8 MB | 32 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
| Core Ultra 5 | 226V | 4 | 4 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 7 | 1,85 | 40 | 8 MB | 16 GB | 17 W | 37 W | 8–37 W | 24 Eyl 2024 |
Merhaba. MacBook almak istemediğim için şarjı uzun giden, mümkünse MacBook kadar olan varsa çok iyi olur. Arada oyun oynayabileceğim güzel bir laptop.