AORUS RTX 5070 Ti yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Mat siyah renklerle donatılan kartta akrilik altına yerleştirilmiş GeForce RTX logosu, RGB aydınlatmalı AORUS logosu ve LCD ekran bulunuyor. LCD ekran üzerinden ekran kartının anlık bilgilerini veya atadığınız animasyonları görüntüleyebiliyorsunuz.
Fanların çevresinde de RGB aydınlatma yer alıyor. Arkada metal plaka ve üzerinde de RGB aydınlatmalı bir AORUS Logosu bulunuyor. Kartın genelinde tercih edilen ışıklandırma farklı bir hava katmış diyebiliriz.
AORUS RTX 5070 Ti üç slottan fazla yer kaplıyor, bu bağlamda küçük kasalara sığmayabilir. 12VHPWR kablosu soğutma bloğunun biraz içerisinde konumlandırılmış, bu da kablonun çıkarılıp takılmasını bir nebze zorlaştırabilir.
Gigabyte kartın soğutmasında şahin kanadından ilham alınarak tasarlanmış üç adet fan kullanıyor. Bu tasarım aynı ses seviyesini koruyarak fanların sağladığı hava basıncını ve miktarını artırarak soğutmayı iyileştiriyor. Yine uzun ömür için fan yatağında çift rulman tercih edilmiş.
AORUS RTX 5070 Ti’ın ürettiği, ısı buhar odası yardımıyla soğutma bloğuna aktarılıyor. Bunun yanı sıra kartta kompozit bakır ısı boruları da yer alıyor. Ek olarak ısınan parçalar ve buhar odası arasındaki boşluğu doldurmak için yüksek ısı iletimine sahip jel kullanılmış. VRAM ve güç beslemelerinde termal pede göre daha iyi iletim ve uzun ömürlülük sağlanmış.
Gigabyte kartta düşük dirençli MOSFET’ler kullanıyor. 2oz bakır kullanılan PCB de toz, korozyon ve nem için özel olarak kaplanmış. Ek olarak kartın bükülmesini engellemek için destek ayağı sağlanıyor. Son olarak kart üzerinde çift BIOS bulunuyor. Bu sayede sessiz veya performans modları arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.
NVIDIA Blackwell Mimarisi
AORUS RTX 5070 Ti, NVIDIA’nın en son mimarisi olan Blackwell üzerine temellendirilmiş. DLSS 4’ün iyileştirilmiş modelleriyle daha iyi bir görüntü kalitesi sunarken Multi Frame Generation özelliği ile 1 kareden üç kare daha üretme imkânı sunuyor.
Reflex 2 teknolojisiyle gecikme daha da azaltılırken yeni eklenen FP4 işleme özelliği ile yapay zeka performansı daha da artıyor. Güncellenen NVENC motorları da video düzenleme yapanların işlerini daha kısa sürede tamamlamasını mümkün kılıyor. Yine NVIDIA Broadcast gibi onlarca AI destekli uygulamadan faydalanabiliyorsunuz.
Oyun Performansı
Test Sistemimiz
- AMD Ryzen 9800X3D
- 2 x 24 GB 8200 MT/s DDR5 CUDIMM G.Skill Trident Z RAM
- ASUS ROG Strix X870E-E GAMING WI-FI (1001 BIOS sürümlü)
- Windows 11 24H2
- NVIDIA 572.60 sürücü
Oyun | Ayarlar | RTX 5070 Ti | RX 9070 XT | RTX 4080 Super | Sıcaklıklar | Güç Tüketimi |
Assasin’s Creed Mirage | 4K, Ultra High, TAA | Min. 29 Ort. 91 Maks. 145 | Min. 43 Ort. 96 Maks. 229 | Min. 41 Ort. 101 Maks. 184 | 50 C | 243 W |
4K, Ultra High, DLSS/FSR Quality | Min. 59 Ort. 118 Maks. 181 | Min. 50 Ort. 129 Maks. 262 | Min. 74 Ort. 132 Maks. 210 | |||
Black Myth Wukong | 4K, Cinematic | Min. 21 Ort. 28 Maks. 33 | Min. 14 Ort. 29 Maks. 33 | Min. 24 Ort. 30 Maks. 35 | 56 C | 273 W |
4K, Cinematic, RT Very High | Min. 10 Ort. 14 Maks. 16 | Min. 1 Ort. 5 Maks. 9 | Min. 12 Ort. 15 Maks. 18 | |||
4K, Cinematic, DLSS/FSR 75%(Quality) + FG | Min. 38 Ort. 75 Maks. 93 | Min. 70 Ort. 78 Maks. 88 | Min. 39 Ort. 79 Maks. 87 | |||
4K, Cinematic, RT Very High, DLSS/FSR 75%(Quality) + FG | Min. 41 Ort. 49 Maks. 56 | Min. 20 Ort. 27 Maks. 38 | Min. 43 Ort. 51 Maks. 62 | |||
Cyberpunk 2077 | 4K, Ultra | Min. 44 Ort. 54 Maks. 74 | Min. 49 Ort. 59 Maks. 75 | Min. 55 Ort. 45 Maks. 70 | 56 C | 284 W |
4K, RT Overdrive | Min. 11 Ort. 13 Maks. 15 | <1 | <1 | |||
4K Ultra, DLSS/FSR Quality + FG 50 serisinde DLSS 4x FG | Min. 169 Ort. 185 Maks. 218 | Min. 121 Ort. 136 Maks. 169 | Min. 94 Ort. 106 Maks. 128 | |||
4K, RT Overdrive, DLSS/FSR Quality + FG 50 serisinde DLSS 4x FG | Min. 91 Ort. 102 Maks. 117 | Min. 37 Ort. 42 Maks. 49 | Min. 52 Ort. 60 Maks. 64 | |||
Call of Duty: Black Ops 6 | 4K, Extreme, | Ort: 79 | Ort. 98 | Ort. 88 | 51 C | 246 W |
4K, Extreme, DLSS/FSR Quality + FG | Ort. 105 | Ort. 153 | Ort. 115 | |||
Counter Strike 2 | 4K, Very High | Min. 74 Ort. 156 Maks. 362 %1 70 %0.1 39 | Min. 73 Ort. 115 Maks. 191 %1 75 %0.1 66 | Min. 80 Ort. 162 Maks. 371 %1 81 %0.1 34 | 52 C | 249 W |
4K, Low, FSR Kapalı | Min. 338 Ort. 455 Maks. 664 %1 108 %0.1 72 | Min. 292 Ort. 444 Maks. 700 %1 285 %0.1 193 | Min. 258 Ort. 517 Maks. 904 %1 116 %0.1 5 | |||
1080p, Very High | Min. 230 Ort. 400 Maks. 917 %1 92 %0.1 58 | Min. 218 Ort. 355 Maks. 606 %1 219 %0.1 65 | Min. 252Ort. 467Maks. 848%1 122%0.1 5 | |||
1080p, Low, FSR Kapalı | Min. 569Ort. 733Maks. 972%1 88%0.1 23 | Min. 516Ort. 598Maks. 799%1 277%0.1 200 | Min. 620 Ort. 785 Maks. 1008 %1 236 %0.1 65 | |||
F1 22 | 4K, Ultra High, TAA | Min. 50 Ort. 57 Maks. 70 | Min. 47 Ort. 55 Maks. 75 | Min. 51 Ort. 58 Maks. 70 | 55 C | 271 W |
4K, Ultra High, DLSS/FSR Quality | Min. 105 Ort. 118 Maks. 130 | Min. 98 Ort. 112 Maks. 143 | Min. 117 Ort. 124 Maks. 137 | |||
Forza Horizon 5 | 4K, Extreme, MSAA 2x | Ort. 127 | Ort. 134 | Ort. 125 | 53 C | 251 W |
4K, Extreme, DLSS/FSR Quality | Ort. 155 | Ort. 145 | Ort. 151 | |||
Red Dead Redemption 2 | 4K, Ultra, TAA High | Min. 33 Ort. 82 Maks. 101 | Min. 32 Ort. 100 Maks. 230 | Min. 46 Ort. 96 Maks. 151 | 55 C | 264 W |
4K, Ultra, DLSS/FSR Quality | Min. 32 Ort. 98 Maks. 134 | Min. 39 Ort. 122 Maks. 241 | Min. 40 Ort. 118 Maks. 156 | |||
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 4K, Ultra, TAA | Min. 137 Ort. 169 Maks. 213 | Min. 199 Ort. 234 Maks. 283 | Min. 209 Ort. 283 Maks. 354 | 54 C | 265 W |
4K, Ultra, DLSS/FSR Quality | Min. 185 Ort. 236 Maks. 297 | Min. 216 Ort. 257 Maks. 314 | Min. 188 Ort. 252 Maks. 316 |
Ses performansına baktığımız zaman maksimum yükte 58 dB, en yüksek fan devrinde ise 76 dB seviyesine ulaştı. Özellikle çalışırken yüksek ses ürettiğini söylememiz şart.
Gigabyte Control Center Yazılımı
AORUS RTX 5070 Ti Master’ın sunduğu özellikleri kontrol etmek için Gigabyte Control Center yazılımı mevcut. Bu yazılım ile ekran kartının fan, voltaj ve frekans gibi ayarlamalarını yapabiliyor, kart üzerindeki RGB aydınlatmaları kontrol edebiliyorsunuz. Yine diğer Gigabyte ürünlerini de bu yazılımla kontrol etmek mümkün. Uygulama kolay kullanıma sahip ancak Türkçe desteği yer almıyor.
Artılar
- Multi Frame Generation ile yüksek kare hızları elde edilebiliyor
- DLSS 4 görüntü kalitesinde rakipsiz
- Soğutma performansı iyi
- LED Ekran karta farklı bir hava katmış
- Kart dayanıklılık özellikleri ile donatılmış
- Gigabyte Control Center yazılımı
- Kutu içerisinden destekleyici ayak çıkıyor
Eksiler
- Fark edilir derecede gürültülü çalışıyor.
- Kart çok büyük, birçok kasaya yerleştirilmesi zor olacaktır.
- 12VHPWR kablosu içeride, takılıp çıkartılması zahmetli.
Sonuç
AORUS RTX 5070 Ti, Hem 4K hem de 1440p için tercih edilebilecek bir kart olmuş ve biraz sesli çalışması ve boyutu haricinde eksiğini görmedik. Öte yandan üreticilerin ulaşılması zor kısımlara güç kablosunu koymaması gerekli, aradaki boşluktan güç kablosunun oturduğunu teyit etmek gerçekten zor. 12VHPWR ve 12V-2×6 girişlerinin düzgün takılması kartın sağlığı açısından önem arz ediyor. Neyse ki bu kabloyu sürekli takıp çıkarmayacağız.
Şu anda 5070 Ti’ın dengi AMD tarafında RX 9070 XT. Saf performans konusunda eşit ve FSR4 desteği de var. Işın izleme, kare oluşturma ve ölçeklendirme gibi özellikler konusunda NVIDIA daha iyi konumda olsa da RX 9070 XT özellikle fiyatıyla ön plana çıkan önemli bir rakip. Intel kanadında bu seviyede herhangi bir ürün şu anda yok. Sonuç olarak AORUS RTX 5070 Ti Master modelini uygun fiyata bulursanız alabilirsiniz ama bulamazsanız Aorus’un da RX 9000 modellerine yönlenebilirsiniz.