Merhaba. Böyle bir konu açmıştım Windows'tayken:
Şimdi de CachyOS üzerinde denedim. Arkada YouTube Music hariç başka bir şey açık değilken yapıldı.
Neden daha yüksek çıkıyor anlamıyorum.
Merhaba,
TTKOM VDSL2 internete sahibim. Bunlara göre CS 2'de kaç ping alırım?
Pingler:
TTKOM VDSL2 internete sahibim. Bunlara göre CS 2'de kaç ping alırım?
Pingler:
Bash:
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6899]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
C:\Windows\System32>ping 146.66.155.1
Pinging 146.66.155.1 with 32 bytes of data:
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=52ms TTL=53
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=53ms TTL=53
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=52ms TTL=53
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=52ms TTL=53
Ping statistics for 146.66.155.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times...
- 144
- cs 2 kaç ping
- Mesaj: 7
- Forum: Türk Telekom
Şimdi de CachyOS üzerinde denedim. Arkada YouTube Music hariç başka bir şey açık değilken yapıldı.
Bash:
ping 155.133.226.1
PING 155.133.226.1 (155.133.226.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=1 ttl=52 zaman=62.5 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=2 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=3 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=4 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=5 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=6 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=7 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=8 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=9 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=10 ttl=52 zaman=62.4 ms
--- 155.133.226.1 ping istatistikleri ---
10 paket iletildi, 10 alındı, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.371/62.624/62.945/0.211 ms
~ 9s
❯ ping 146.66.155.1
PING 146.66.155.1 (146.66.155.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=1 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=2 ttl=53 zaman=69.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=3 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=4 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=5 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=6 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=7 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=8 ttl=53 zaman=70.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=9 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=10 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=11 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=12 ttl=53 zaman=69.5 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=13 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=14 ttl=53 zaman=69.7 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=15 ttl=53 zaman=70.0 ms
--- 146.66.155.1 ping istatistikleri ---
15 paket iletildi, 15 alındı, 0% packet loss, time 14019ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.364/69.874/70.567/0.305 ms
Neden daha yüksek çıkıyor anlamıyorum.