144

Üstün
Katılım
15 Aralık 2023
Mesajlar
4.557
Makaleler
1
Çözümler
13
Beğeniler
8.187
Merhaba. Böyle bir konu açmıştım Windows'tayken:


Şimdi de CachyOS üzerinde denedim. Arkada YouTube Music hariç başka bir şey açık değilken yapıldı.

Bash:
 ping 155.133.226.1
PING 155.133.226.1 (155.133.226.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=1 ttl=52 zaman=62.5 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=2 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=3 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=4 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=5 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=6 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=7 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=8 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=9 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=10 ttl=52 zaman=62.4 ms

--- 155.133.226.1 ping istatistikleri ---
10 paket iletildi, 10 alındı, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.371/62.624/62.945/0.211 ms

~ 9s
❯ ping 146.66.155.1
PING 146.66.155.1 (146.66.155.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=1 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=2 ttl=53 zaman=69.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=3 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=4 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=5 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=6 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=7 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=8 ttl=53 zaman=70.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=9 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=10 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=11 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=12 ttl=53 zaman=69.5 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=13 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=14 ttl=53 zaman=69.7 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=15 ttl=53 zaman=70.0 ms

--- 146.66.155.1 ping istatistikleri ---
15 paket iletildi, 15 alındı, 0% packet loss, time 14019ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.364/69.874/70.567/0.305 ms

Neden daha yüksek çıkıyor anlamıyorum.
 
Merhaba. Böyle bir konu açmıştım Windows'tayken:


Şimdi de CachyOS üzerinde denedim. Arkada YouTube Music hariç başka bir şey açık değilken yapıldı.

Bash:
 ping 155.133.226.1
PING 155.133.226.1 (155.133.226.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=1 ttl=52 zaman=62.5 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=2 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=3 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=4 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=5 ttl=52 zaman=62.9 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=6 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=7 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=8 ttl=52 zaman=62.7 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=9 ttl=52 zaman=62.4 ms
64 bayt, 155.133.226.1'den: icmp_seq=10 ttl=52 zaman=62.4 ms

--- 155.133.226.1 ping istatistikleri ---
10 paket iletildi, 10 alındı, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.371/62.624/62.945/0.211 ms

~ 9s
❯ ping 146.66.155.1
PING 146.66.155.1 (146.66.155.1) 56(84) bayt veri.
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=1 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=2 ttl=53 zaman=69.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=3 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=4 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=5 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=6 ttl=53 zaman=69.9 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=7 ttl=53 zaman=70.1 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=8 ttl=53 zaman=70.6 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=9 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=10 ttl=53 zaman=69.4 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=11 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=12 ttl=53 zaman=69.5 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=13 ttl=53 zaman=70.0 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=14 ttl=53 zaman=69.7 ms
64 bayt, 146.66.155.1'den: icmp_seq=15 ttl=53 zaman=70.0 ms

--- 146.66.155.1 ping istatistikleri ---
15 paket iletildi, 15 alındı, 0% packet loss, time 14019ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.364/69.874/70.567/0.305 ms

Neden daha yüksek çıkıyor anlamıyorum.
CachyOS üzerinde aldığınız yüksek ping değerleriyle ilgili olarak aşağıdaki adımları izleyerek sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz:

1. Ağ Bağlantısını Kontrol Edin:
- Modem ve yönlendirici gibi ağ ekipmanlarınızı yeniden başlatın.
- Ethernet kablosu kullanıyorsanız, kabloyu kontrol edin veya değiştirin.

2. DNS Ayarlarını Gözden Geçirin:
- DNS ayarlarınızı kontrol edin ve alternatif bir DNS sunucusu (örneğin Google DNS: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4) kullanmayı deneyin.

3. Ağ Kartı Ayarlarını Gözden Geçirin:
- Ağ kartı ayarlarınızı kontrol edin ve gerekiyorsa sürücülerini güncelleyin.
- "Otomatik MDI/MDI-X" özelliğinin açık olduğundan emin olun.

4. Firewall ve Güvenlik Duvarı Ayarları:
- CachyOS’ta kullanılan güvenlik duvarı veya herhangi bir güvenlik yazılımının internet trafiğini etkileyip etkilemediğini kontrol edin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın.

5. İnternet Hızını Test Edin:
- Speedtest gibi bir uygulama ile internet hızınızı test edin. Hızda bir sorun varsa, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçebilirsiniz.

6. Traceroute ile Gecikmeyi Kontrol Edin:
- traceroute komutunu kullanarak, ping denendiğiniz IP'ye giden yol üzerindeki gecikmeleri kontrol edin:
Kod:
bash
     traceroute 146.66.155.1
- Bu komut, verilerin gidip gelirken geçtiği noktaları ve her bir noktadaki gecikmeyi gösterir.

7. Farklı Ağ Kategorilerini Deneyin:
- Farklı bir ağ kullanarak (örneğin mobil hotspot) ping değerlerini kontrol edin. Eğer bu durumda ping düşerse, sorun muhtemelen mevcut ağda olabilir.

8. Diğer Uygulamaları Kapatın:
- YouTube Music gibi diğer uygulamaların arka planda çalışmadığından emin olun. Aşırı ağ kullanımı ping sürelerini etkileyebilir.

Bu adımları uyguladıktan sonra ping değerlerinizde bir düzelme olup olmadığını kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa, ağ altyapınızla ilgili daha fazla detay sağlayabilirseniz, daha ileri önerilerde bulunabilirim.