Bu konu çözüldü olarak işaretlenmiştir. Çözülmediğini düşünüyorsanız konuyu rapor edebilirsiniz.
Katılım
21 Aralık 2023
Mesajlar
5.515
Makaleler
4
Çözümler
53
Beğeniler
15.289
Selam. Az önce merakımdan CrystalDiskInfo'yu açıp HDD'nin sağlığına bir bakayım dedim. Lakin, SSD'nin sağlık durumunda %90 yazarken HDD'de sadece "Dikkat" yazmakta. Üzerine bastığımda ne olduğunu anlamadığım bir panel açılıyor. HDD'nin sağlık yüzdesini nasıl öğrenebilirim?

1713815062163.webp
 
Çözüm
HD Sentinel ile de sağlık durumuna bakabilirsiniz. "Bad Sector" içinse HD Tune ile "Quick Scan" kapalı olarak test edebilirsiniz.
Son düzenleyen: Moderatör:
Hocam şuradaki yazıya göre sonuçları 10Dec yapın.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
1713815361323-png.38744


C5-C6 değerlerinde altı adet bozuk sektör'den "05" verisine göre beş tanesi yazılımsal, yalnız bir tanesi fiziksel hasarlıdır.

Dikkat demesinin nedeni de budur. Taramada mutlaka bir tane error(hata) alacaksın.Yerinde olsam
Hiren's Boot DVD içerisindeki disk repair ile bozuk sektörü taratıp,mühürlettirildim.
 
Son düzenleyen: Moderatör:

Diskin, belli sayıda -10DEC olmadığı için tam olarak çıkarılamıyor.- sektörü yenileriyle değiştirmiş/kullanıma kapatmış denilebilir. Bu bağlamda Hard Disk Sentinel sektörlerin sayısı doğrultusunda diskine çok düşük bir sağlık değeri biçebilir. Bunlar zaten diskin tarafından düzeltilen sektörler.

Diğer 2 veriye göre de kaldı ki diskinde "belli bir sayıdaki" sektörler okunamıyor, sorun çıkarıyor. Az önceki YKKS verisinin aksine bu sektörlerin düzeltilemediği aşikar. Bunun için HDD Regenerator gibi programlardan yardım alabilirsin. Bu noktada HD Tune "Health" kısmı ve Yener abinin de dediği gibi "Error scan" sonuçları iyi olabilir.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
HD Tune'daki Health paneli:
1713815829284.webp


@29 CrystalDiskMark ve CrystalDiskInfo sonuçlarını istemiştin, onları da paylaşayım:
1713816065822.webp

[CODE title="CrystalDiskMark"]------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.5 x64 (C) 2007-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
  • MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
  • KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

[Read]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 101.895 MB/s [ 97.2 IOPS] < 80549.84 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 11.944 MB/s [ 11.4 IOPS] < 87363.23 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 0.867 MB/s [ 211.7 IOPS] <146504.60 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.454 MB/s [ 110.8 IOPS] < 9001.42 us>

[Write]
SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 61.340 MB/s [ 58.5 IOPS] <130838.85 us>
SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 58.014 MB/s [ 55.3 IOPS] < 18039.94 us>
RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 1.326 MB/s [ 323.7 IOPS] < 94387.72 us>
RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 1.448 MB/s [ 353.5 IOPS] < 2526.24 us>

Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [D: 92% (857/932GiB)]
Mode: [Admin]
Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
Date: 2024/04/22 23:02:46
OS: Windows 10 Home Single Language 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
[/CODE]

CrystalDiskInfo (10Dec):
1713816555582.webp

[CODE title="CrystalDiskInfo"]----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.1 (C) 2008-2023 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2024/04/22 23:09:39

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standart SATA AHCI Denetleyici [ATA]
- ST1000LX015-1U7172
- Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
+ Standart NVM Express Denetleyicisi [SCSI]
- KINGSTON RBUSNS8154P3256GJ3
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON RBUSNS8154P3256GJ3 : 256,0 GB [1/1/0, sq] - nv
(02) ST1000LX015-1U7172 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON RBUSNS8154P3256GJ3
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON RBUSNS8154P3256GJ3
Firmware : E8FK11.T
Serial Number :
Disk Size : 256,0 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.2
Transfer Mode : PCIe 3.0 x2 | PCIe 3.0 x2
Power On Hours : 5495 saat
Power On Count : 2387 kez
Host Reads : 66012 GB
Host Writes : 31459 GB
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : İyi (90 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritik Uyarı
02 000000000136 Birleşik Sıcaklık
03 000000000064 Kullanılabilecek Yedek
04 00000000000A Kullanılabilecek Yedek Eşiği
05 00000000000A Kullanma Yüzdesi
06 000008406867 Okunan Veri Birimi
07 000003EEB4D9 Yazılan Veri Birimi
08 00006D458EE7 Okuma Komutu Sayısı
09 00002FB44E05 Yazma Komutu Sayısı
0A 000000002453 Denetçi Meşgul Süresi
0B 000000000953 Enerji Döngüsü Sayısı
0C 000000001577 Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0D 000000000074 Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
0E 000000000000 Ortam ve Veri Bütünlüğü Hata Sayısı
0F 0000000005FC Hata Bilgileri Günlüğü Kayıtlarının Sayısı

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3338 4632 3741 3636
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5220 5542 4E53 3853
020: 3531 5034 3233 3635 4A47 2033 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3845 4B46 3131 542E B701 0026 0900 0000
040: 0200 0001 4F80 0012 E360 0016 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0300
130: 0402 040F 0101 0165 0169 0000 0000 0000 0000 0000
140: 6000 9E65 003B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 36 01 64 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 68 68 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: FD B4 EE 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: F7 8E 45 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: AB 4F B4 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 53 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 53 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 77 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: FC 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

----------------------------------------------------------------------------
(02) ST1000LX015-1U7172
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LX015-1U7172
Firmware : SDM1
Serial Number :
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Bilinmiyor
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6248 saat
Power On Count : 2383 kez
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Dikkat
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 0101h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _73 _55 __6 00000B838699 Okuma Hatası Oranı
03 _99 _99 __0 000000000000 Devirlenme Süresi
04 _68 _68 _20 0000000082FC Başlama/Durma Sayısı
05 _95 _95 _36 0000000007D2 Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07 _73 _60 _45 001113914C18 Tarama Hatası Oranı
09 _93 _93 __0 EF0A00001868 Çalışılan Saat Sayısı
0A 100 100 _97 000000000000 Sapma Yineleme Sayısı
0C _98 _98 _20 00000000094F Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
B8 100 100 _99 000000000000 Uçtan Uca Hata
BB __1 __1 __0 0000000000A2 Bildirilmiş Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC 100 _98 __0 00030003001D Komut Zaman Aşımı
BD 100 100 __0 000000000000 Yüksek Uçuş Yazılan
BE _53 _42 _40 00002F15002F Hava Akışı Sıcaklığı
BF 100 100 __0 000000000518 G-Sense Hata Oranı
C0 100 100 __0 000000000045 Güç Kapalı Çıkarma Sayısı
C1 _74 _74 __0 00000000D20F Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
C2 _47 _58 __0 00030000002F Sıcaklık
C5 100 _94 __0 000000000018 Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6 100 _94 __0 000000000018 Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Hatası Sayısı
F0 100 253 __0 DF5900001790 Kafa Uçuş Saati
F1 100 253 __0 0010AF9C7989 Yazılan Toplamı
F2 100 253 __0 0016216A9EF3 Okunan Toplamı
FE 100 100 __0 000000000000 Serbest Düşme Koruması

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A44 4545 515A 3247
020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C58 3031 352D 3155 3731 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0048
080: 07F0 001F 746B 7D29 6163 7469 BC09 6163 007F 0052
090: 0052 0101 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B42E 56CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8001 6000 0100 8C00 8006
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 49 37 99 86 83 0B 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 44 44 FC
020: 82 00 00 00 00 00 05 33 00 5F 5F D2 07 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 49 3C 18 4C 91 13 11 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 68 18 00 00 0A EF 12 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 4F 09 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 01 01 A2 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 1D
080: 00 03 00 03 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 35 2A 2F 00 15 2F 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 18 05 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 45
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 4A 4A 0F D2 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 2F 3A 2F 00 00 00 03 00 00 C5 12
0D0: 00 64 5E 18 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 5E 18
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 90 17 00 00 59 DF 04 F1 00
100: 00 64 FD 89 79 9C AF 10 00 00 F2 00 00 64 FD F3
110: 9E 6A 21 16 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 18 05 2E 00 B7 6D 77 54 75 14 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 28 17 89 79 9C AF 10 00 00 00
1C0: F3 9E 6A 21 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 09 00 00 00 C7 11 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 56 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 20

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

[/CODE]
 
Diskin 2002 tane sektörü kullanıma kapatmış, bu yüksek bir sayı. ST bir disk olduğu için de çoğu değeri uçuk olarak görünüyor. Dikkat edilecek değer Current Pending Sector Count değeri zira diskinin sorunlu olarak tanımladığı ve başarılı bir şekilde yeni veri yazmak ya da yeniden tahsis etmek için beklediği sektörlerin sayısını temsilen duruyor. Yani bir sektörün beklemede olarak işaretlenmesi, sürücünün bir okuma veya yazma işlemi sırasında o sektörle ilgili bir sorun tespit ettiği ancak henüz başarılı bir şekilde yeni veri yazamadığı veya yeniden tahsis edemediği anlamına geliyor. Bazı durumlarda, sürücü bu sektörlerdeki verileri kurtarabilir, ancak birden fazla denemeden sonra bunu başaramazsa, sonunda sektörü yeniden tahsis edebilir ve Yeniden Tahsis Edilmiş Sektör olarak işaretleyebilir ki halihazırda sanırsam tahsis etmek yerine kullanıma kapatacaktır. Kısaca bu parametrede belirtilen sektör sayısı diskteki olası sorunları gösteriyor olma ihtimalini barındırıyor.

Bu bağlamda HDD Regenerator yöntemimini deneyebilirsin, bu sektörleri kullanılamaz/erişilemez hale getirebilir. 2002 değerini 2026 yapma ihtimali var. O değer de halihazırda çok yüksek bir değer olduğu için muhtemelen diskinde tahsislenecek bir sektör kalmadığını da gösteriyor.

İstersen Yönetim olayları raporunu da at error scan ile beraber; herhangi bir disk temelli kayıt var mı sistem tarafından, görelim.

* Rehber: Olay Görüntüleyicisi Raporu Almak