- Katılım
- 17 Aralık 2023
- Mesajlar
- 9.547
- Makaleler
- 13
- Çözümler
- 183
- Beğeniler
- 18.256
PCI-Express hız tablosu:
Sürüm | Çıkış Yılı | Hat Kodu | Aktarım Oranı | x1 Hızı | x2 Hızı | x4 Hızı | x8 Hızı | x16 Hızı |
1.0 | 2003 | 8b/10b | 2.5 GT/s | 250 MB/s | 500 MB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s |
2.0 | 2007 | 8b/10b | 5.0 GT/s | 500 MB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s | 8.0 GB/s |
3.0 | 2010 | 128b/130b | 8.0 GT/s | 984.6 MB/s | 1.969.2 MB/s | 3938.5 MB/s | 7.877 MB/s | 15.754 MB/s |
4.0 | 2017 | 128b/130b | 16.0 GT/s | 1.969.2 MB/s | 3.938.5 MB/s | 7.877 MB | 15.754 MB/s | 31.508 MB/s |
5.0 | 2019 | 128b/130b | 32.0 GT/s | 3.938.5 MB/s | 7.877 MB/s | 15.754 MB/s | 31.508 MB/s | 63.015 MB/s |
Son düzenleme: