Avrupa pazarında da sanki Android'ler daha çok arz görüyordu.
| European (excluding Russia) smartphone shipments and annual growth. Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2024 | |||||
| Vendor | Q1 2024. shipments (million) | Q1 2024. market share | Q1 2023. shipments (million) | Q1 2023. market share | Annual growth |
| Samsung | 12.1 | 37% | 11.9 | 37% | +2% |
| Apple | 7.3 | 22% | 8.8 | 27% | -17% |
| Xiaomi | 5.4 | 16% | 5.3 | 16% | +2% |
| Motorola | 2.1 | 6% | 1.2 | 4% | +73% |
| HONOR | 1.0 | 3% | 0.5 | 2% | +103% |
| Others | 5.3 | 16% | 4.7 | 14% | +11% |
| Total | 33.1 | 100% | 32.4 | 100% | +2% |
| | ||||
| Note: Xiaomi includes POCO. Percentages may not add up to 100% due to rounding. Source: Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), May 2024 |