4126

Uzman
Katılım
3 Şubat 2024
Mesajlar
5
Beğeniler
1
IdeaPad Gaming 3 16ARH7 - type 82sc bilgisayarımda Lenovo'nun kendi koymuş olduğu, değiştirmediğim Micron 2210 MTFDHBA512QFD M.2 SSD'sini kullanıyorum. Son günlerde kopyalama gibi işlemler yaparken dikkatimi çekti, yazma değeri hiç sabit kalmıyor. CrystalDiskMark'tan yaptığım testlerde bile yazma sonucu sürekli değişken.
Örneğin bu testte görülebiliyor ki M.2 SSD'de yapılmış bir yazma testinin sonucu bazı HDD'lerden bile daha kötü.

image1.webp


Fakat hemen ardında yaptığım bir testte bu sonuçları alıyorum;

image2.webp


Veya yine aynı şekilde Windows içerisinde bir kopyalama işlemi yapılırken disk 500 MB/sn gibi bir hızda giderken birden 30-40 MB/sn'lere düşüyor. Bu normal bir şey mi?

image3.webp
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Hmm, çok değil. Bilgisayarı bi süre soğumaya bırak kapalı, sonra yeniden aç ve öyle bi test yap. QLC NANDlı bir disk gerçi önbellek gidince kaplumbağaya döner de 70 de haliyle bayağı az geldi.

Hepsinden önce ise bi Crystal Disk Info görseli at ve Allah rızası için sonuçları 10luk modda at, nasıla tılacağını bilmiyorsan alttaki rehbere bak. Disk ısınıyor olabilir.
 
Hemen deniyorum, bilgi vereceğim.

Hmm, çok değil. Bilgisayarı bi süre soğumaya bırak kapalı, sonra yeniden aç ve öyle bi test yap. QLC NANDlı bir disk gerçi önbellek gidince kaplumbağaya döner de 70 de haliyle bayağı az geldi.

Hepsinden önce ise bi Crystal Disk Info görseli at ve Allah rızası için sonuçları 10luk modda at, nasıla tılacağını bilmiyorsan alttaki rehbere bak. Disk ısınıyor olabilir.
Kod:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.2 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11  [10.0 Build 22631] (x64)
  Date : 2024/02/03 15:43:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
 + Standart NVM Express Denetleyicisi [SCSI]
   - Micron MTFDHBA512QFD

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) Micron MTFDHBA512QFD : 512,1 GB [0/0/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
 (01) Micron MTFDHBA512QFD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Micron MTFDHBA512QFD
        Firmware : 0013P6LN
   Serial Number : 222739A9D445
       Disk Size : 512,1 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.3
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 2862 saat
  Power On Count : 1888 kez
      Host Reads : 66712 GB
     Host Writes : 31713 GB
     Temperature : 40 C (104 F)
   Health Status : İyi (91 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritik Uyarı
02 000000000139 Birleşik Sıcaklık
03 000000000064 Kullanılabilecek Yedek
04 000000000005 Kullanılabilecek Yedek Eşiği
05 000000000009 Kullanma Yüzdesi
06 00000856CF7A Okunan Veri Birimi
07 000003F6D848 Yazılan Veri Birimi
08 000065BB9E26 Okuma Komutu Sayısı
09 00001DBEE49E Yazma Komutu Sayısı
0A 000000007032 Denetçi Meşgul Süresi
0B 000000000760 Enerji Döngüsü Sayısı
0C 000000000B2E Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0D 00000000001C Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
0E 000000000000 Ortam ve Veri Bütünlüğü Hata Sayısı
0F 0000000008E6 Hata Bilgileri Günlüğü Kayıtlarının Sayısı

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 1344 1344 3232 3732 3933 3941 3444 3534 2020 2020
010: 2020 2020 694D 7263 6E6F 4D20 4654 4844 4142 3135
020: 5132 4446 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3030 3331 3650 4E4C 7506 00A0 0500 0000
040: 0300 0001 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0703
130: 0F14 04FF 0100 0168 016B 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001E 0001
160: 0000 0001 0111 0165 0002 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 39 01 64 05 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 8F CF 56 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 68 D8 F6 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 02 A0 BB 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 7B E8 BE 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 32 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 60 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 2E 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: E6 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 39 01 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CrystalDiskInfo_20240203154458.webp

Sanırım bu şekilde istiyorsunuz.

Güncelledim fakat hiçbir şey değişmedi gibi.
 
Son düzenleme:
Hemen deniyorum, bilgi vereceğim.


Kod:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.2 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11  [10.0 Build 22631] (x64)
  Date : 2024/02/03 15:43:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
 + Standart NVM Express Denetleyicisi [SCSI]
   - Micron MTFDHBA512QFD

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) Micron MTFDHBA512QFD : 512,1 GB [0/0/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
 (01) Micron MTFDHBA512QFD
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Micron MTFDHBA512QFD
        Firmware : 0013P6LN
   Serial Number : 222739A9D445
       Disk Size : 512,1 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.3
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 2862 saat
  Power On Count : 1888 kez
      Host Reads : 66712 GB
     Host Writes : 31713 GB
     Temperature : 40 C (104 F)
   Health Status : İyi (91 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritik Uyarı
02 000000000139 Birleşik Sıcaklık
03 000000000064 Kullanılabilecek Yedek
04 000000000005 Kullanılabilecek Yedek Eşiği
05 000000000009 Kullanma Yüzdesi
06 00000856CF7A Okunan Veri Birimi
07 000003F6D848 Yazılan Veri Birimi
08 000065BB9E26 Okuma Komutu Sayısı
09 00001DBEE49E Yazma Komutu Sayısı
0A 000000007032 Denetçi Meşgul Süresi
0B 000000000760 Enerji Döngüsü Sayısı
0C 000000000B2E Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0D 00000000001C Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
0E 000000000000 Ortam ve Veri Bütünlüğü Hata Sayısı
0F 0000000008E6 Hata Bilgileri Günlüğü Kayıtlarının Sayısı

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 1344 1344 3232 3732 3933 3941 3444 3534 2020 2020
010: 2020 2020 694D 7263 6E6F 4D20 4654 4844 4142 3135
020: 5132 4446 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3030 3331 3650 4E4C 7506 00A0 0500 0000
040: 0300 0001 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0703
130: 0F14 04FF 0100 0168 016B 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001E 0001
160: 0000 0001 0111 0165 0002 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 39 01 64 05 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 8F CF 56 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 68 D8 F6 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 02 A0 BB 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 7B E8 BE 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 32 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 60 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 2E 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: E6 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 39 01 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Eki Görüntüle 16062
Sanırım bu şekilde istiyorsunuz.


Güncelledim fakat hiçbir şey değişmedi gibi.
Tam olarak böyle.

Sonuçlar temiz gibi, hız testi yaptıktan sonra da açın bi programı, bir de öyle bakalım. Boşta 40 derece çok da mükemmel değil fakat sıcak da değil.

Kafam basmadı her tuşa basıyorum anlık olarak.