keşmekeşpespaye
Çalışkan
- Katılım
- 19 Ocak 2025
- Mesajlar
- 5
- Beğeniler
- 4
Fotoğrafını koyduğum RAM'leriim aslında XMP'de bile sorun çıkartıyor default ayarlarda 2900-3000 Mhz bandında stabil çalışıyor. En azından 3200 Mhz'e yani XMP'deki değerine veya 3600'e çıkartmam mümkün müdür? Anakart: B450m S2h V2 İşlemci: Ryzen 5 1600 AF
| MEMORY MODULE | DRAM COMPONENTS | |
| MANUFACTURER | MANUFACTURER | |
| G.Skill | Samsung | |
| SERIES | PART NUMBER | |
| Ripjaws V Black | K4A8G085W[B/C]-BCPB | |
| PART NUMBER | PACKAGE | |
| F4-3200C16-8GVKB | Standard Monolithic 78-ball FBGA | |
| SERIAL NUMBER | DIE DENSITY / COUNT | |
| Undefined | 8 Gb / 1 die | |
| JEDEC DIMM LABEL | COMPOSITION | |
| 8GB 1Rx8 PC4-2133-UA1-11 | 1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks) | |
| ARCHITECTURE | INPUT CLOCK FREQUENCY | |
| DDR4 SDRAM UDIMM | 1067 MHz (0.938 ns) | |
| SPEED GRADE | MINIMUM TIMING DELAYS | |
| DDR4-2133 | 15-15-15-36-50 | |
| CAPACITY | READ LATENCIES SUPPORTED | |
| 8 GB (8 components) | 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T | |
| ORGANIZATION | SUPPLY VOLTAGE | |
| 1024M x64 (1 rank) | 1.20 V | |
| REGISTER MODEL | XMP CERTIFIED | |
| N/A | 1600 MHz/ 16-18-18-38-56 / 1.35 V | |
| MANUFACTURING DATE | XMP EXTREME | |
| Undefined | Not programmed | |
| MANUFACTURING LOCATION | SPD REVISION | |
| Taipei, Taiwan | 1.1 / September 2015 | |
| REVISION / RAW CARD | XMP REVISION | |
| 0000h / A1 (10 layers) | 2.0 / December 2013 | |
| FREQUENCY CAS RCD RF | RAS | RC FAW RRDS RRDL WR WTRS |
| 1067 MHz 16 15 15 | 36 | 50 23 4 1F 3 |
| 1067 MHz 15 15 15 | 36 | 50 23 4 6 16 3 |
| 933 MHz 14 13 13 | 31 | 44 20 4 5 14 3 |
| 933 MHz 13 13 13 | 31 | 44 20 4 5 14 3 |
| 800 MHz 12 11 11 | 27 | 38 17 3 5 12 2 |
| 800 MHz 11 11 11 | 27 | 38 17 3 5 12 2 |
| 667 MHz 10 10 10 | 22 | 32 14 3 10 4 2 |
| XMP FREQUENCY CAS | RCD | RP RAS RC RRDS RRDL FAW |
| 1600 MHz 16 | 18 | 18 38 56 4 39 8 |
| Version: 17.4.1.2 Build 0902 |
Dosya Ekleri
Son düzenleyen: Moderatör: