Burada birden fazla durum iç içe geçmiş. Adım adım ilerlemeniz lazım. RAM timing öncesi BIOS default ayarlarda kalmalı. Integrated Graphics ve Fast boot kapatın. Akabinde sadece EXPO profili aktif edin. Üzerine rehberdeki 6000 CL30-36-36 profili girip deneyebilirsin ama Patriot'lar 30-40-40 1.4v binlendiği için bu değeri veremeyebilir. H-die dr ve plastik heatsink oluşu nedeniye düz EXPO profilde dahi hayli ısınır. Tavsiyem uzay montaj kullanıyorsan DRAM'ler üstüne 1 adet 12 cm 1500 RPM civarı fan koy, yardımı dokunur.

Zararlı dereceler değil Hynix'te, sadece hata üretir.

Yeni GPU sonrası epey hatalarla uğraştım hocam. Ayrıca kart boyutu sebebiyle bütün parçalar neredeyse +10 derece ısınıyor diye fanları kökledim sayılır.

Yazı bu şekilde idare edeceğim artık.
 
Burada birden fazla durum iç içe geçmiş. Adım adım ilerlemeniz lazım. RAM timing öncesi BIOS default ayarlarda kalmalı. Integrated Graphics ve Fast Boot kapatın. Akabinde sadece EXPO profili aktif edin. Üzerine rehberdeki 6000 CL30-36-36 profili girip deneyebilirsin ama Patriot'lar 30-40-40 1.4V binlendiği için bu değeri veremeyebilir. H-Die DR ve plastik Heatsink oluşu nedeniye düz EXPO profilde dahi hayli ısınır. Tavsiyem uzay montaj kullanıyorsan DRAM'ler üstüne 1 adet 12 cm 1500 RPM civarı fan koy, yardımı dokunur.

Hocam aktif soğutma imkanım şu anda yok maalesef. Akıcılık konusunda ciddi fark etmeyecekse saatlerce uğraşmak istemiyorum açıkçası. Halihazırda EXPO ile stabil olan bir sistemi kurcalamak aklıma yatmıyor. Öneriniz nedir?
 
Hocam aktif soğutma imkanım şu anda yok maalesef. Akıcılık konusunda ciddi fark etmeyecekse saatlerce uğraşmak istemiyorum açıkçası. Halihazırda EXPO ile stabil olan bir sistemi kurcalamak aklıma yatmıyor. Öneriniz nedir?
O halde yapmayın çok elzem değil yapmasanızda olur. Soğutmayı halledince yaparsınız.
 
Son düzenleme:
Hocam aktif soğutma imkanım şu anda yok maalesef. Akıcılık konusunda ciddi fark etmeyecekse saatlerce uğraşmak istemiyorum açıkçası. Halihazırda EXPO ile stabil olan bir sistemi kurcalamak aklıma yatmıyor. Öneriniz nedir?

Soğutmayı hallettikten sonra ilgilenin, Patriot ısınıyor. Dual Rank çünkü, bir de sıkı timing çok yemeyebilir. Az gevşek ayarlamakta fayda var. Diğer subtiming'ler ve Nitro, FCLK ikilisi daha çok fayda ediyor diyebilirim. Düz EXPO'ya göre akıcılığı etkiliyor, optimize etmek her daim daha iyidir. X3D'lerde L3 Cache nedeniyle fark daha az sadece.
 
Hocam aktif soğutma imkanım şu anda yok maalesef. Akıcılık konusunda ciddi fark etmeyecekse saatlerce uğraşmak istemiyorum açıkçası. Halihazırda EXPO ile stabil olan bir sistemi kurcalamak aklıma yatmıyor. Öneriniz nedir?
Bende önceden sadece EXPO açıp kullanıyordum. RAM overclock yaptıktan sonra anladım ki ben oyun oynamıyormuşum; akıcılığı ve stabiliteyi resmen hissediyorsunuz. Şahsi fikrim, uğraşmanız yönünde. Beğenmezseniz default ayara çeker, sadece EXPO ile yola devam edersiniz.
 
@Ayhan Dönmez hocanın açtığı konuda Gigabyte anakartlar için gösterilen ayarları birebir uyguladım. Ardından RAM Test Pro'da Auto'ya tıklayıp testi başlattım. Sonunda gördüğünüz gibi hata verdi.

Elimdeki RAM: Patriot Viper Venom 1x16 GB 6000-30 Hynix H-Die.

Ayarları nasıl değiştirmeliyim?

Eki Görüntüle 263177

Kod:
_____________________________________________________
_________Starting Test | 2026-07-04 22:20:55_________

| Test Settings |
Threads: 16, Block Size: 762, Total Memory: 12192 MB
Max Time: infinity, Max Errors Allowed: infinity, WHEA errors detection: disabled
Error Sound: enabled (beep)
Memory Reallocation Every Cycle: enabled, Large Pages: disabled
Total Physical Memory (RAM): 15988 MB
Page File is enabled
Current config file: DDR4_DDR5_universal.cfg
Config path: C:\Users\furak\Downloads\ram_test_pro_1.5.0\RAMTestPro1.5.0\config\DDR4_DDR5_universal.cfg
Total tests found: 64
Tests loaded: inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) IOTest(100,4,0,1,10) mirrorMoveSSE(50,32,2,1) mirrorMove(100,0,4194200,1) IO2Test(100,8,11,1) mirrorMove(2,0,0,15,2) mirrorMove(2,0,0,1) mirrorMove(35,0,1024,1) mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1) mirrorMove(40,0,768,1) mirrorMove(4,0,0,1) mirrorMove(40,0,2048,1) rPrTest(4,0,13,1) rPrTest(6,0,27,2) inverseTest(5,0,7,0xFFB1AACF12FFAFFF,1) IOTest(1,0,19,5,60) mirrorMove(4,0,11,1) mirrorMoveSSE(100,64,128,1) prTest(2,0,43,1) mirrorMove(35,0,1568,1) inverseTestW(3,0,2,16) mirrorMoveSSE(100,64,512,1) inverseTest(5,0,768,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) IOTest(100,16,8,1,1) IOAVXTest(2,0,254,1,1) mirrorMove(2,0,67,20,2) inverseTestWN(3,0,4,8) mirrorMove(2,11,0,20,2) inverseTestMT(2,0,24,1) IOAVXTest(100,32,8,1,1) mirrorMove(2,0,3,64,1) IO2Test(100,16,30,1) mirrorMove(40,0,768,1) mirrorMoveSSE(5,0,1024,1) rPrTest(4,0,13,1) mirrorMove(3,0,0,1) inverseTest(5,0,1568,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) inverseTestW(3,0,4,2) inverseTest(10,0,1,0xFFFF00FF77FF70FF,1) rPrSSETest(3,0,1,1) mirrorMove(40,256,0,1) mirrorMove(5,0,1,1) mirrorMoveSSE(2,0,23,10,1) mirrorMove(40,0,1568,1) IO2Test(100,6,1,1) rPrSSETest(5,0,5,1) mirrorMove(2,0,54,1) inverseTestWN(3,0,8,2) inverseTestMT(3,0,111,3) mirrorMoveSSE(5,0,11,1) IOTest(100,128,2032,3,60) inverseTest(5,0,544,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) prTest(80,16,0,1) inverseTestW(3,0,4,6) mirrorMove(5,0,899,1) inverseTest(5,0,1,0x1FF1FFFF00FF0F1F,1) mirrorMove(10,32,99,1) IO2Test(5,0,19,1) mirrorMoveSSE(15,32,3333,1) mirrorMove(1,0,0,50,3) mirrorMove(5,0,0,1) mirrorMoveSSE(15,32,311,1) IO2Test(100,64,4,1) inverseTestMT(3,0,27,3)

Optimized block size per thread: 750 MB

Starting memory allocation...

Total commited: 12000 MB.
Memory locked for 16 threads, not locked for 0.
[0] 750 MB allocated.
[1] 750 MB allocated.
[8] 750 MB allocated.
[9] 750 MB allocated.
[4] 750 MB allocated.
[15] 750 MB allocated.
[6] 750 MB allocated.
[7] 750 MB allocated.
[2] 750 MB allocated.
[3] 750 MB allocated.
[10] 750 MB allocated.
[11] 750 MB allocated.
[12] 750 MB allocated.
[13] 750 MB allocated.
[14] 750 MB allocated.
[5] 750 MB allocated.

[15] 22:20:58 | Test started

Current Cycle 1
[5] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1307.76 MB/s.
[15] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1094.89 MB/s.
[7] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1088.53 MB/s.
[14] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1076.81 MB/s.
[11] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1073.73 MB/s.
[6] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1071.43 MB/s.
[10] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1072.19 MB/s.
[13] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1065.34 MB/s.
[9] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1070.66 MB/s.
[12] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1060.07 MB/s.
[2] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1050.42 MB/s.
[3] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1086.96 MB/s.
[8] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1076.04 MB/s.
[4] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 957.85 MB/s.
[1] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 961.54 MB/s.
[0] 22:21:00 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1072.96 MB/s.
[5] 22:21:03 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 39.81 MB/s.
[9] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.53 MB/s.
[15] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.56 MB/s.
[11] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.52 MB/s.
[13] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.40 MB/s.
[1] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.04 MB/s.
[7] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 28.75 MB/s.
[6] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 28.59 MB/s.
[14] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 28.57 MB/s.
[10] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 28.54 MB/s.
[3] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 27.62 MB/s.
[2] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 27.82 MB/s.
[12] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 27.10 MB/s.
[8] 22:21:05 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 26.02 MB/s.
[0] 22:21:06 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 21.33 MB/s.
[4] 22:21:07 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 19.06 MB/s.

Test stopped by user at 2026-07-04 22:21:12
Elapsed Time: 00:00:13
Test errors detected: 0
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_________Starting Test | 2026-07-04 22:21:35_________

| Test Settings |
Threads: 16, Block Size: 762, Total Memory: 12192 MB
Max Time: 90, Max Errors Allowed: 1, WHEA errors detection: disabled
Error Sound: enabled (beep)
Memory Reallocation Every Cycle: enabled, Large Pages: disabled
Total Physical Memory (RAM): 15988 MB
Page File is enabled
Current config file: DDR4_DDR5_universal.cfg
Config path: C:\Users\furak\Downloads\ram_test_pro_1.5.0\RAMTestPro1.5.0\config\DDR4_DDR5_universal.cfg
Total tests found: 64
Tests loaded: inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) IOTest(100,4,0,1,10) mirrorMoveSSE(50,32,2,1) mirrorMove(100,0,4194200,1) IO2Test(100,8,11,1) mirrorMove(2,0,0,15,2) mirrorMove(2,0,0,1) mirrorMove(35,0,1024,1) mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1) mirrorMove(40,0,768,1) mirrorMove(4,0,0,1) mirrorMove(40,0,2048,1) rPrTest(4,0,13,1) rPrTest(6,0,27,2) inverseTest(5,0,7,0xFFB1AACF12FFAFFF,1) IOTest(1,0,19,5,60) mirrorMove(4,0,11,1) mirrorMoveSSE(100,64,128,1) prTest(2,0,43,1) mirrorMove(35,0,1568,1) inverseTestW(3,0,2,16) mirrorMoveSSE(100,64,512,1) inverseTest(5,0,768,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) IOTest(100,16,8,1,1) IOAVXTest(2,0,254,1,1) mirrorMove(2,0,67,20,2) inverseTestWN(3,0,4,8) mirrorMove(2,11,0,20,2) inverseTestMT(2,0,24,1) IOAVXTest(100,32,8,1,1) mirrorMove(2,0,3,64,1) IO2Test(100,16,30,1) mirrorMove(40,0,768,1) mirrorMoveSSE(5,0,1024,1) rPrTest(4,0,13,1) mirrorMove(3,0,0,1) inverseTest(5,0,1568,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) inverseTestW(3,0,4,2) inverseTest(10,0,1,0xFFFF00FF77FF70FF,1) rPrSSETest(3,0,1,1) mirrorMove(40,256,0,1) mirrorMove(5,0,1,1) mirrorMoveSSE(2,0,23,10,1) mirrorMove(40,0,1568,1) IO2Test(100,6,1,1) rPrSSETest(5,0,5,1) mirrorMove(2,0,54,1) inverseTestWN(3,0,8,2) inverseTestMT(3,0,111,3) mirrorMoveSSE(5,0,11,1) IOTest(100,128,2032,3,60) inverseTest(5,0,544,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1) prTest(80,16,0,1) inverseTestW(3,0,4,6) mirrorMove(5,0,899,1) inverseTest(5,0,1,0x1FF1FFFF00FF0F1F,1) mirrorMove(10,32,99,1) IO2Test(5,0,19,1) mirrorMoveSSE(15,32,3333,1) mirrorMove(1,0,0,50,3) mirrorMove(5,0,0,1) mirrorMoveSSE(15,32,311,1) IO2Test(100,64,4,1) inverseTestMT(3,0,27,3)

Optimized block size per thread: 750 MB

Starting memory allocation...

Total commited: 12000 MB.
Memory locked for 16 threads, not locked for 0.
[0] 750 MB allocated.
[1] 750 MB allocated.
[2] 750 MB allocated.
[3] 750 MB allocated.
[12] 750 MB allocated.
[4] 750 MB allocated.
[6] 750 MB allocated.
[7] 750 MB allocated.
[8] 750 MB allocated.
[9] 750 MB allocated.
[10] 750 MB allocated.
[11] 750 MB allocated.
[5] 750 MB allocated.
[13] 750 MB allocated.
[14] 750 MB allocated.
[15] 750 MB allocated.

[15] 22:21:38 | Test started

Current Cycle 1
[5] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1315.79 MB/s.
[15] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1080.69 MB/s.
[7] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1077.59 MB/s.
[14] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1079.14 MB/s.
[6] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1075.27 MB/s.
[11] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1065.34 MB/s.
[10] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1067.62 MB/s.
[9] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1071.43 MB/s.
[13] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1060.82 MB/s.
[3] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1046.76 MB/s.
[12] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1049.69 MB/s.
[8] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1070.66 MB/s.
[2] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1079.91 MB/s.
[4] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1228.50 MB/s.
[1] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 970.25 MB/s.
[0] 22:21:40 | completed inverseTest(1,0,0), no errors, 1028.81 MB/s.
[5] 22:21:44 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 33.71 MB/s.
[13] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 30.98 MB/s.
[9] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 30.02 MB/s.
[11] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.94 MB/s.
[15] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.88 MB/s.
[7] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.73 MB/s.
[14] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.58 MB/s.
[6] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 29.41 MB/s.
[10] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 28.94 MB/s.
[12] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 27.21 MB/s.
[3] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 26.83 MB/s.
[2] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 27.19 MB/s.
[8] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 26.29 MB/s.
[1] 22:21:45 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 26.37 MB/s.
[4] 22:21:48 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 19.15 MB/s.
[0] 22:21:48 | completed inverseTest(15,4,0,0xFFBFAAFF12FFAFFF,1), no errors, 16.45 MB/s.
[15] 22:22:10 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 15.81 MB/s.
[7] 22:22:11 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 15.42 MB/s.
[5] 22:22:11 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 15.04 MB/s.
[11] 22:22:11 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 15.21 MB/s.
[13] 22:22:12 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 14.81 MB/s.
[6] 22:22:12 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 14.86 MB/s.
[14] 22:22:12 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 14.83 MB/s.
[9] 22:22:12 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 14.58 MB/s.
[10] 22:22:13 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 13.95 MB/s.
[1] 22:22:15 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 13.24 MB/s.
[3] 22:22:16 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 13.04 MB/s.
[8] 22:22:19 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 12.00 MB/s.
[2] 22:22:19 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 11.97 MB/s.
[12] 22:22:20 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 11.52 MB/s.
[4] 22:22:25 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 10.58 MB/s.
[0] 22:23:04 | completed IOTest(100,4,0,1,10), no errors, 5.24 MB/s.
[5] 22:23:23 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2527.45 MB/s.
[15] 22:23:24 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2460.39 MB/s.
[11] 22:23:26 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2412.72 MB/s.
[7] 22:23:26 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2401.45 MB/s.
[13] 22:23:27 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2403.54 MB/s.
[6] 22:23:30 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2318.21 MB/s.
[9] 22:23:31 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2295.76 MB/s.
[1] 22:23:32 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2382.41 MB/s.
[14] 22:23:33 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2232.47 MB/s.
[10] 22:23:35 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2235.98 MB/s.
[3] 22:23:36 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2267.28 MB/s.
[12] 22:23:43 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2189.46 MB/s.
[2] 22:23:44 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2121.68 MB/s.
[4] 22:23:47 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2242.59 MB/s.
[8] 22:23:47 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2065.96 MB/s.
[5] 22:23:54 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.29 MB/s.
[15] 22:23:55 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.30 MB/s.
[11] 22:23:56 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.31 MB/s.
[7] 22:23:57 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.30 MB/s.
[13] 22:23:57 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.31 MB/s.
[6] 22:23:59 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.32 MB/s.
[9] 22:23:59 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.33 MB/s.
[1] 22:23:59 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.33 MB/s.
[14] 22:24:02 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.32 MB/s.
[3] 22:24:02 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.35 MB/s.
[10] 22:24:02 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.34 MB/s.
[12] 22:24:10 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.34 MB/s.
[2] 22:24:10 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.35 MB/s.
[4] 22:24:12 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.36 MB/s.
[8] 22:24:12 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.36 MB/s.
[0] 22:24:19 | completed mirrorMoveSSE(50,32,2,1), no errors, 2428.39 MB/s.
[13] 22:24:23 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 412.32 MB/s.
[5] 22:24:23 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 365.85 MB/s.
[15] 22:24:27 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 336.19 MB/s.
[1] 22:24:27 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 395.19 MB/s.
[11] 22:24:28 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 339.78 MB/s.
[7] 22:24:31 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 316.65 MB/s.
[9] 22:24:31 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 333.90 MB/s.
[13] 22:24:35 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 8287.29 MB/s.
[6] 22:24:35 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 300.94 MB/s.
[3] 22:24:37 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 309.05 MB/s.
[5] 22:24:38 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 6516.87 MB/s.
[14] 22:24:41 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 276.35 MB/s.
[10] 22:24:42 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 271.98 MB/s.
[1] 22:24:43 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 5801.31 MB/s.
[15] 22:24:45 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 5191.43 MB/s.
[11] 22:24:47 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 5069.44 MB/s.
[7] 22:24:51 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4613.61 MB/s.
[9] 22:24:52 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4565.34 MB/s.
[6] 22:24:57 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4403.87 MB/s.
[3] 22:24:57 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4661.78 MB/s.
[10] 22:25:04 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4265.15 MB/s.
[14] 22:25:06 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 3765.30 MB/s.
[2] 22:25:08 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 184.88 MB/s.
[0] 22:25:09 | completed mirrorMove(100,0,4194200,1), no errors, 0.18 MB/s.
[4] 22:25:11 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 184.41 MB/s.
[8] 22:25:14 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 175.23 MB/s.
[4] 22:25:35 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 3929.92 MB/s.
[2] 22:25:38 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 3299.20 MB/s.
[13] 22:25:42 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1428.95 MB/s.
[8] 22:25:43 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 3283.96 MB/s.
[12] 22:25:47 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 111.36 MB/s.
[5] 22:25:47 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1393.57 MB/s.
[1] 22:25:49 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1452.02 MB/s.
[15] 22:25:51 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1454.46 MB/s.
[11] 22:25:54 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1419.78 MB/s.
[7] 22:26:00 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1403.86 MB/s.
[9] 22:26:03 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1361.82 MB/s.
[6] 22:26:04 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1420.35 MB/s.
[3] 22:26:06 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1401.89 MB/s.
[10] 22:26:07 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1520.50 MB/s.
[14] 22:26:09 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1535.53 MB/s.
[12] 22:26:09 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 4321.21 MB/s.
[4] 22:26:21 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 2099.14 MB/s.
[0] 22:26:23 | completed IO2Test(100,8,11,1), no errors, 145.62 MB/s.
[2] 22:26:26 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 1998.17 MB/s.
[8] 22:26:27 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 2179.24 MB/s.
[12] 22:26:34 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 3881.14 MB/s.
[0] 22:26:34 | completed mirrorMove(2,0,0,15,2), no errors, 8353.64 MB/s.
[0] 22:26:51 | completed mirrorMove(2,0,0,1), no errors, 5931.05 MB/s.
[13] 22:28:08 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 89.21 MB/s.
[1] 22:28:08 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 93.79 MB/s.
[13] 22:28:11 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.12 MB/s.
[1] 22:28:11 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.12 MB/s.
[5] 22:28:12 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 90.00 MB/s.
[15] 22:28:12 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 92.49 MB/s.
[5] 22:28:15 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.12 MB/s.
[15] 22:28:15 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.12 MB/s.
[11] 22:28:15 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 92.53 MB/s.
[11] 22:28:17 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.14 MB/s.
[7] 22:28:18 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 94.36 MB/s.
[9] 22:28:18 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 96.15 MB/s.
[3] 22:28:19 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 98.25 MB/s.
[10] 22:28:20 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 98.25 MB/s.
[6] 22:28:21 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 95.16 MB/s.
[7] 22:28:21 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.10 MB/s.
[14] 22:28:22 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 98.06 MB/s.
[9] 22:28:22 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.10 MB/s.
[3] 22:28:22 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.09 MB/s.
[10] 22:28:24 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.09 MB/s.
[6] 22:28:24 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.10 MB/s.
[14] 22:28:25 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.11 MB/s.
[4] 22:28:29 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 101.41 MB/s.
[4] 22:28:32 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.13 MB/s.
[2] 22:28:32 | completed mirrorMove(35,0,1024,1), no errors, 102.66 MB/s.
[2] 22:28:35 | completed mirrorMoveSSE(25,32,4194304,1), no errors, 0.13 MB/s.
