@Ayhan Dönmez, 3D'lerde en büyük bahtsızlığı ben eski 7800X3D'de yaşadım muhtemelen, -20 bile yemiyordu :D

Destekler için teşekkürler, ara ara konuyu güncellerim ben skorlara göre. A-Die RAM alınca tamamen yeni konu patlatırım :D

X3D'ler ciddi lottery, 9700X de yine iyi denk gelmiş sana. Biraz binning yapmak lazım, alıp alıp iade etmeli. Diğer türlü çok başın ağrıyor, RAM'de de aynısı geçerli ama iyi kötü bir A-Die olsa voltaj scaling zaten neredeyse sonsuz olduğundan bir şeyler başarılabiliyor. Güvenli limitler dahilinde bir şeyler başarmak olası. M-Die ile, Micron'la, CXMT'lerle uğraşılmaz, insanı yaşlandırır. Hobi niyetine uğraşılıyor sonuçta, kanser olmanın anlamı olmaz. O kadar çip var, die var, revizyon var. Sadece A-Die başarılı olabilmesi de komedi. DDR5 fiyasko oldu benim için diyebilirim. A-Die harici neredeyse sıfır seçenek var, diğerlerinde seçmece modül lazım. :)

@Mithat Berhan Sen zaten donanım geçmişin olduğundan da dolayı birkaç konu bulabilirsem ileteceğim, geçmişte Apex ve A-Die ile uğraşmışlığım var. Bu forum özelinde de birkaç konu vardı. Direkt olarak sıfırdan konu açmak yerine aynı burada olduğu gibi açarsan hem o arkadaşlarla da kıyas edilmiş olur, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Apex'te LN2 Jumper vs. de var zaten, 1.35 VSOC kadar verebilirsin. Ben BIOS Patch metodu kullanıyorum, onu herkes beceremez. Biraz problem, Offset modu sanırım son BIOS'ta Bug'lı. Sorun yaşayanlar var.

@Mithat Berhan Sana hitap eden konular:



Apex:


Offset BIOS Patch metodu:


CXMT:

1784138313819.webp
 
Son düzenleme:
@Ayhan Dönmez, CXMT alacağımı sanmam ya, bu RAM'i araştırıyorum A-Die diye tahmin ediyorum ama bakıyorum QVL listelerine. MSI QVL listelerine direkt A-Die, M-Die diye yazması hoşuma gidiyor, tabii gerçek mi diye kurcalamak da lazım.


Şu da var.


1784138884011.webp
 
@Ayhan Dönmez, CXMT alacağımı sanmam ya, bu RAM'i araştırıyorum A-Die diye tahmin ediyorum ama bakıyorum QVL listelerine. MSI QVL listelerine direkt A-Die, M-Die diye yazması hoşuma gidiyor, tabii gerçek mi diye kurcalamak da lazım.


Şu da var.


Eki Görüntüle 265923

Patriot tehlikeli, emin olamazsın, Dead denediğinde çok hazzetmemişti. tRFC vs. düşemediğinden söz ediyordu. Kingston CL38 uygun sana ama 6000 CL28 ya da 6000 CL26 performansı bekleme. Voltaj fazla ister CL düşürtürken yine. Silikona bağlı biraz da tabii.
 
@Ayhan Dönmez, SK Hynix A diye kocaman yazmışlar da A-Die SR gelirse şansımız olur diye düşünüyordum. Düşük frekanslarda genelde A-Die yerine yeni M-Die'lar geliyor çoğunlukla o yüzden yüksek frekans alıp düşürmek daha garanti geliyor şu anlık gözüme.
 
@Ayhan Dönmez, SK Hynix A diye kocaman yazmışlar da A-Die SR gelirse şansımız olur diye düşünüyordum. Düşük frekanslarda genelde A-Die yerine yeni M-Die'lar geliyor çoğunlukla o yüzden yüksek frekans alıp düşürmek daha garanti geliyor şu anlık gözüme.

Mantık doğru, 7600 ve üzeri SR ve A-Die gelecek sana, 2x16'lıklar için konuşuyorum. 7200 CL34'ler M-Die gelebilir, SR gelmek zorunda. DR yüksek frekansa çıkamaz, binlemezler o şekilde. DR'yi 6000 MT/s olarak düşünmek lazım güncel piyasada. Diğerleri nadir. Patriot M-Die çıkma şansı var, oradaki sorun DR değil. 7000-7200 civarı tehlike, denemen lazım. M-Die verebiliyor 7200 de dahil olmak üzere.
 
@Ayhan Dönmez, Kingston garanti geliyor gözüme, belleği satabilirsem almayı düşünüyorum. Aslında ben 2K-4K oyun için kullandığımdan dolayı bandwith seviyorum, 8800 MHz denemesi yaparım belki bu arkadaşla.

8800 muhtemelen Boot etmez, Gear açıkken Boot etse bile çok duramazsın gibi Windows'ta, maviye düşer. 8500-8600 Boot sınırı olur sende gibi, 8800'ler ciddi VDDIO, VDDP istiyor. IOD 50-60 derecelerde çok zor, Boot etmesi için bile 30-35 derece gerekebilir. Watercool gerekli yani. Senin yapacağın 8400-2100 olur en mantıklısı, onu da silikon verirse tabii. Diğerlerinde stabilite şartı çok yok, Bench atabilmen bile yeterli. FCLK Sync olmuyor bunun üzerinde. 8400-2100 ve 8800-2200 harici çok mantıklı değil gecikme açısından.
 
@Melkor, tavsiye için teşekkürler, tek tek ayarlayınca işlemci sıcaklığım 11-12 derece düştü. Skorlara katkı pek alamadım ek olarak PPT ve EDC'yi - oranlarına göre yine düşürmek zorunda kaldı, belki Auto'da da problem yaratmazdı. Sizde PPT-TDC-EDC durumu nasıldı acaba?

Ek olarak Core0 -32, Core 6 ve 7 -48 ve -47 gibi değerler aldı ama düz olsun ve tam limit olmasın diye düze yuvaladım sizce tam mı yapmalıyım?

Average Read HWiNFO Core Clock, Effective Clock, V and CO

Core 0 5460 5500 1.344
Core 1 5468 5480 1.348
Core 2 5540 5550 1.344 - Best Core 1
Core 3 5490 5502 1.349
Core 4 5536 5553 1.344 - Best Core 2
Core 5 5470 5487 1.349
Core 6 5400 5425 1.342
Core 7 5374 5396 1.345

Level 1 Core Clock, Effective Clock, V and CO (-4, -6 and -10)

Core 0 5515 5550 1.347V -4, 5528 5565 1.347V -6, 5540 5577 1.328V -10
Core 1 5505 5520 1.349V -4, 5520 5479 1.347V -6, 5540 5555 1.340V -10
Core 2 5540 5557 1.317V -4, 5540 5560 1.305V -6, 5540 5561 1.283V -10
Core 3 5516 5533 1.349V -4, 5530 5548 1.349V -6, 5540 5559 1.330V -10
Core 4 5540 5559 1.320V -4, 5540 5562 1.307V -6, 5540 5564 1.284V -10
Core 5 5505 5520 1.359V -4, 5515 5531 1.347V -6, 5540 5558 1.344V -10
Core 6 5460 5472 1.341V -4, 5470 5483 1.337V -6, 5500 5520 1.340V -10
Core 7 5418 5437 1.344V -4, 5435 5456 1.345V -6, 5468 5485 1.343V -10

Level 1 Core Clock, Effective Clock, V and CO(-4, -6 and -10) FMax +200 MHz (5750)

Core 0 5512 5549 1.346V -4, 5532 5567 1.348V -6, 5555 5598 1.346V -10
Core 1 5505 5521 1.350V -4, 5520 5535 1.349V -6, 5550 5565 1.349V -10
Core 2 5575 5593 1.345V -4, 5593 5605 1.344V -6, 5615 5633 1.343V -10
Core 3 5518 5534 1.349V -4, 5532 5500 1.349V -6, 5557 5575 1.348V -10
Core 4 5570 5586 1.343V -4, 5585 5695 1.346V -6, 5619 5637 1.345V -10
Core 5 5505 5520 1.349V -4, 5515 5535 1.349V -6, 5543 5560 1.347V -10
Core 6 5455 5475 1.342V -4, 5475 5493 1.341V -6, 5500 5523 1.341V -10
Core 7 5420 5438 1.345V -4, 5434 5454 1.344V -6, 5467 5487 1.345V -10

Level 1X -20 CO and Fmax 5750

Core 0 5639 5675 1.344V
Core 1 5624 5636 1.346V
Core 2 5665 5700 1.339V
Core 3 5628 5644 1.345V
Core 4 5686 5704 1.340V
Core 5 5621 5635 1.345V
Core 6 5569 5590 1.339V
Core 7 5544 5564 1.343V

Level 1X -25 CO and Fmax 5750

Core 0 5674 5712 1.344V
Core 1 5654 5670 1.345V
Core 2 5715 5731 1.337V
Core 3 5663 5680 1.344V
Core 4 5720 5735 1.338V
Core 5 5654 5673 1.345V
Core 6 5607 5631 1.340V
Core 7 5585 5607 1.344V

Level 1X -30 CO and Fmax 5750

Core 0 5702 5739 1.341V
Core 1 5680 5695 1.344V
Core 2 5737 5757 1.339V
Core 3 5693 5708 1.342V
Core 4 5733 5759 1.330V
Core 5 5680 5699 1.343V
Core 6 5639 5660 1.339V
Core 7 5624 5642 1.342V

Custom Level 2X Core Based (Min -30 CO) +200 MHz FMax (target 5750 MHz+ effective clock)

Core 0 5710 5747 1.339V -32
Core 0 5715 5752 1.340V -33

Core 1 5702 5720 1.342V -35
Core 1 5714 5729 1.341V -37
Core 1 5717 5734 1.341V -38
Core 1 5723 5738 1.340V -39
Core 1 5728 5743 1.340V -40
Core 1 5733 5749 1.340V -41
Core 1 5739 5752 1.340V -42

Core 2 has already 5750 MHz+ effective clock Pass
More -CO test

Core 2 5737 5759 1.320V -33
Core 2 5739 5761 1.320V -35
Core 2 5739 5761 1.320V -37

Core 3 5720 5736 1.341V -35
Core 3 5737 5753 1.340V -38

Core 4 has already 5750 MHz+ effective clock Pass
More -CO test

Core 4 5739 5760 -32

Core 5 5707 5725 1.341V -35
Core 5 5730 5747 1.340V -39
Core 5 5732 5752 1.340V -40

Core 6 5664 5687 1.339V -35
Core 6 5682 5701 1.337V -38
Core 6 5697 5717 1.337V -41
Core 6 5708 5727 1.338V -43
Core 6 5713 5736 1.336V -45
Core 6 5729 5746 1.335V -47
Core 6 5732 5752 1.335V -48

Core 7 5656 5675 1.340V -35
Core 7 5697 5716 1.339V -41
Core 7 5724 5742 1.338V -45
Core 7 5725 5749 1.339V -46
Core 7 5739 5758 1.339V -47

Eki Görüntüle 265886

Ek olarak

@Melkor, tavsiye için teşekkürler, tek tek ayarlayınca işlemci sıcaklığım 11-12 derece düştü. Skorlara katkı pek alamadım ek olarak PPT ve EDC'yi - oranlarına göre yine düşürmek zorunda kaldı, belki Auto'da da problem yaratmazdı. Sizde PPT-TDC-EDC durumu nasıldı acaba?

Ek olarak Core0 -32, Core 6 ve 7 -48 ve -47 gibi değerler aldı ama düz olsun ve tam limit olmasın diye düze yuvaladım sizce tam mı yapmalıyım?

Average Read HWinfo Core Clock, Effective Clock, V and CO

Core 0 5460 5500 1.344
Core 1 5468 5480 1.348
Core 2 5540 5550 1.344 - Best Core 1
Core 3 5490 5502 1.349
Core 4 5536 5553 1.344 - Best Core 2
Core 5 5470 5487 1.349
Core 6 5400 5425 1.342
Core 7 5374 5396 1.345

Level 1 Core Clock, Effective Clock, V and CO (-4, -6 and -10)

Core 0 5515 5550 1.347V -4, 5528 5565 1.347V -6, 5540 5577 1.328V -10
Core 1 5505 5520 1.349V -4, 5520 5479 1.347V -6, 5540 5555 1.340V -10
Core 2 5540 5557 1.317V -4, 5540 5560 1.305V -6, 5540 5561 1.283V -10
Core 3 5516 5533 1.349V -4, 5530 5548 1.349V -6, 5540 5559 1.330V -10
Core 4 5540 5559 1.320V -4, 5540 5562 1.307V -6, 5540 5564 1.284V -10
Core 5 5505 5520 1.359V -4, 5515 5531 1.347V -6, 5540 5558 1.344V -10
Core 6 5460 5472 1.341V -4, 5470 5483 1.337V -6, 5500 5520 1.340V -10
Core 7 5418 5437 1.344V -4, 5435 5456 1.345V -6, 5468 5485 1.343V -10

Level 1 Core Clock, Effective Clock, V and CO(-4, -6 and -10) FMax +200 MHz (5750)

Core 0 5512 5549 1.346V -4, 5532 5567 1.348V -6, 5555 5598 1.346V -10
Core 1 5505 5521 1.350V -4, 5520 5535 1.349V -6, 5550 5565 1.349V -10
Core 2 5575 5593 1.345V -4, 5593 5605 1.344V -6, 5615 5633 1.343V -10
Core 3 5518 5534 1.349V -4, 5532 5500 1.349V -6, 5557 5575 1.348V -10
Core 4 5570 5586 1.343V -4, 5585 5695 1.346V -6, 5619 5637 1.345V -10
Core 5 5505 5520 1.349V -4, 5515 5535 1.349V -6, 5543 5560 1.347V -10
Core 6 5455 5475 1.342V -4, 5475 5493 1.341V -6, 5500 5523 1.341V -10
Core 7 5420 5438 1.345V -4, 5434 5454 1.344V -6, 5467 5487 1.345V -10

Level 1X -20 CO and Fmax 5750

Core 0 5639 5675 1.344V
Core 1 5624 5636 1.346V
Core 2 5665 5700 1.339V
Core 3 5628 5644 1.345V
Core 4 5686 5704 1.340V
Core 5 5621 5635 1.345V
Core 6 5569 5590 1.339V
Core 7 5544 5564 1.343V

Level 1X -25 CO and Fmax 5750

Core 0 5674 5712 1.344V
Core 1 5654 5670 1.345V
Core 2 5715 5731 1.337V
Core 3 5663 5680 1.344V
Core 4 5720 5735 1.338V
Core 5 5654 5673 1.345V
Core 6 5607 5631 1.340V
Core 7 5585 5607 1.344V

Level 1X -30 CO and Fmax 5750

Core 0 5702 5739 1.341V
Core 1 5680 5695 1.344V
Core 2 5737 5757 1.339V
Core 3 5693 5708 1.342V
Core 4 5733 5759 1.330V
Core 5 5680 5699 1.343V
Core 6 5639 5660 1.339V
Core 7 5624 5642 1.342V

Custom Level 2X Core Based (Min -30 CO) +200 MHz FMax (target 5750 MHz+ effective clock)

Core 0 5710 5747 1.339V -32
Core 0 5715 5752 1.340V -33

Core 1 5702 5720 1.342V -35
Core 1 5714 5729 1.341V -37
Core 1 5717 5734 1.341V -38
Core 1 5723 5738 1.340V -39
Core 1 5728 5743 1.340V -40
Core 1 5733 5749 1.340V -41
Core 1 5739 5752 1.340V -42

Core 2 has already 5750 Mhz+ effective clock pass
More -CO test

Core 2 5737 5759 1.320V -33
Core 2 5739 5761 1.320V -35
Core 2 5739 5761 1.320V -37

Core 3 5720 5736 1.341V -35
Core 3 5737 5753 1.340V -38

Core 4 has already 5750 Mhz+ effective clock pass
More -CO test

Core 4 5739 5760 -32

Core 5 5707 5725 1.341V -35
Core 5 5730 5747 1.340V -39
Core 5 5732 5752 1.340V -40

Core 6 5664 5687 1.339V -35
Core 6 5682 5701 1.337V -38
Core 6 5697 5717 1.337V -41
Core 6 5708 5727 1.338V -43
Core 6 5713 5736 1.336V -45
Core 6 5729 5746 1.335V -47
Core 6 5732 5752 1.335V -48

Core 7 5656 5675 1.340V -35
Core 7 5697 5716 1.339V -41
Core 7 5724 5742 1.338V -45
Core 7 5725 5749 1.339V -46
Core 7 5739 5758 1.339V -47

Eki Görüntüle 265886

Ek olarak bende sıcaklık dışında çok etki etmedi ama @Strider0628 için bayağı fark yarattı konusunu açıyor şimdi.
Pbo limit motherboard seçiliydi bende, +200 yerine 150 yada 100 yapsaydın. Birde negatif offset cok vermişsin agresif olmuş, core stretching olup olmadıgını takip ettin mi?